Worst Bridges in Virginia
Bridges with the lowest condition ratings in Virginia. Virginia has 478 bridges in poor condition (3.4% of 14,121 total bridges).
14,121
Total Bridges
3.4%
In Poor Condition
478
Poor Bridges
478
Rating 0-4
Understanding Bridge Conditions in Virginia
Virginia's bridge infrastructure reflects decades of construction, maintenance, and replacement decisions influenced by geography, climate, traffic patterns, and available funding. With 478 bridges currently rated in poor condition (3.4% of the total inventory), understanding what these ratings mean helps residents and policymakers make informed decisions about infrastructure investment.
Federal inspectors evaluate three key components on every highway bridge: the deck (the driving surface and its immediate supports), the superstructure (beams, girders, trusses, or other primary load-carrying members), and the substructure (piers, abutments, and foundations that transfer loads to the ground). Each component receives a rating from 0 to 9, with the lowest of these three ratings determining the overall condition category. A rating of 4 or below classifies a bridge as “poor,” indicating significant structural deterioration that warrants prioritized attention.
Poor-rated bridges remain safe for use at their posted limits because federal law requires that any bridge with load-carrying deficiencies be either repaired, posted with weight restrictions, or closed. Many poor-rated bridges receive more frequent inspections than the standard 24-month cycle, allowing engineers to monitor deterioration rates and ensure conditions have not worsened beyond safe operating limits. Weight restrictions protect the structure while allowing continued service until rehabilitation or replacement can be funded and constructed.
Infrastructure investment decisions involve difficult trade-offs between maintaining aging structures and building new capacity. Bridges listed below represent the most deteriorated structures in Virginia's inventory, where rehabilitation or replacement investment would have the greatest impact on improving overall infrastructure condition. Understanding where these bridges are located helps communities advocate for appropriate funding and plan alternative routes when load restrictions affect commercial traffic.
Condition Rating Scale
Failed to Critical
Closed or severely restricted. Major deterioration requiring immediate action.
Serious to Poor
Significant deterioration affecting capacity. Often weight-restricted.
Fair
Minor deterioration visible. Maintenance recommended but not urgent.
Good to Excellent
Components in sound condition with no significant deficiencies.
Lowest Rated Bridges in Virginia
478 bridges rated 0-4 on the federal condition scale, sorted by lowest rating first. Showing first 50 — click below to expand. Displaying top 200 of 478.
| Rank | Bridge | Rating | Year Built | Condition |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Big Branch Road over DISMAL CREEK 4.25 fr 629; 0.05 to 638 | 0 | 1973 | Poor |
| #2 | SILINGS ROAD over CRIPPLE CREEK .60M TO 619 & .00M TO 642 | 0 | 1963 | Poor |
| #3 | IRON BRIDGE ROAD over MEHERRIN RIVER .16FR 673 & 1.2 TO 685 | 1 | 1884 | Poor |
| #4 | OAK HILL ROAD over UNNAMED TRIBUTARY 0006AMHERT DR0005PARK AVE | 1 | 1991 | Poor |
| #5 | Jeb Stuart Highway over Staunton River 0.00-CharCL/ 0.00-HalfxCL | 1 | 1930 | Poor |
| #6 | SCOTT ROAD over I 95 0.40 FR 1 & 1.30 MAG PKWY | 2 | 1962 | Poor |
| #7 | Mossing Ford Road over Roanoke Creek 0.46 to 643 - 0.06 to 767 | 2 | 1960 | Poor |
| #8 | NORTH BOULEVARD over CSX RAILWAY .46 95 & .54 33(250) | 3 | 1943 | Poor |
| #9 | LOMBARDY STREET over CSX RAILWAY 0.32 TO BROOK ROAD | 3 | 1932 | Poor |
| #10 | WALMSLEY BOULEVARD over GRINDALL CREEK .02 FR LINDLAW & .11 TO 1 | 3 | 1953 | Poor |
| #11 | COMMERCE ROAD over GOODES CREEK .3 DEEPWA TER .02BELLMEAD | 3 | 1940 | Poor |
| #12 | WEST WATER ST over NS RAILWAY 0004sLIBTY ST0006sHIGH ST | 3 | 1910 | Poor |
| #13 | OLD COLCHESTER RD. over POHICK CREEK 0.90FR1 / 0.90TO242 | 3 | 1950 | Poor |
| #14 | CHRISTANNA HWY. over NOTTOWAY RV (SPILLWAY) 0.0 BRUNSW CO 0.0 NOTTW C | 3 | 1942 | Poor |
| #15 | LYNHAVEN AVENUE over BROAD ROCK CREEK .25 TERMNL A .20 BELLMEAD | 3 | 1949 | Poor |
| #16 | COLUMBIA STREET over GOODES CREEK 0010MIMOSA ST0010HARWD ST | 3 | 1955 | Poor |
| #17 | GLEAVES ROAD over CRIPPLE CREEK .60M TO 646 & .60M TO 602 | 3 | 1948 | Poor |
| #18 | BUNKER HILL MILL over BUFFALO CREEK 0.00 TO 698 & 0.80 TO 795 | 3 | 1932 | Poor |
| #19 | TILT HAMMER CR. over CHRISTIANS CREEK 0.18 RT 612 - 0.16 RT 617 | 3 | 1900 | Poor |
| #20 | FRALEYTOWN RD over N FORK CLINCH RIVER .70FRRT638;.90TORT604 | 3 | 1967 | Poor |
| #21 | ARVINGS STORE ROAD over TUSEKIAH CREEK .6 FR 40 & .9 TO 626 | 3 | 1961 | Poor |
| #22 | CAMERON CHURCH RD over OPOSSUM CREEK .70M TO 632 & .05M TO 713 | 3 | 1932 | Poor |
| #23 | INTERSTATE RT.95SB over NEABSCO CREEK 02.67FR234/01.07TO784 | 4 | 1963 | Poor |
| #24 | ROUTE 0195 over RTE 197 & CSX TRANSP. RR .02 NL RICH & 0.00SL RICH | 4 | 1974 | Poor |
| #25 | Interstate 64 over STONY RUN .36 TO 33 & 1.82 LABURNUM | 4 | 1968 | Poor |
| #26 | EB G.W.MEM.PKWY over ROUTE I-495 00.47FR495/01.70TO TURKEY | 4 | 1962 | Poor |
| #27 | CENTREVILLE ROAD over BULL RUN 00.68FRYork/00.65TO658 | 4 | 1980 | Poor |
| #28 | IS 64 WBL S Appr over Hampton Roads South Approach HRBT | 4 | 1957 | Poor |
| #29 | ROUTE 0250 over RUGBY AVE 0080STANRD 0047PARK ST | 4 | 1970 | Poor |
| #30 | ROUTE 250 BYPASS over NORFOLK SOUTHERN RAILWAY 0.20MCINTR Rd&0.80DAIRY R | 4 | 1954 | Poor |
| #31 | NBL I-195 over CSX TRANSP .04 FR 250 & .41 TO NCL | 4 | 1975 | Poor |
| #32 | ROUTE 0001 over RAPPAHANNOCK RIVER @ STAFFORD-FREDBURG LINE | 4 | 1943 | Poor |
| #33 | MILITARY HIGHWAY over RTE. 460 & NS RAILWAY 4.51ECL CHESA/3.24 TO 17 | 4 | 1948 | Poor |
| #34 | EMANCIPATION HW BY over OLD RAPPAHANNOCK CANAL 0.5M RTE1-4.1M RTE1 | 4 | 1945 | Poor |
| #35 | ROUTE I-195 NBL over BELLEVUE AVE. .26 Fr 64 EB & .22To95NBL | 4 | 1967 | Poor |
| #36 | BROAD STREET over I-95 1.31 FR 1 & .17 TO 360 | 4 | 1958 | Poor |
| #37 | BROAD STREET over CSX ABANDONED SPUR LINE .05 FR 95 & .13 TO 360 WB | 4 | 1909 | Poor |
| #38 | INTERSTATE-95 NBL over NS RAILWAY 1.0 FR WGNR & 1.64 TO 460 | 4 | 1962 | Poor |
| #39 | NINE MILE ROAD over I-64 .12 ECL RICH.65 DAB HOUSE | 4 | 1968 | Poor |
| #40 | PARHAM ROAD over CSX RAILWAY .25 FR 33 .83 TO WOODMAN | 4 | 1967 | Poor |
| #41 | Indian River Road over Indian River 0.77ECL NORF/0.84WCL VA B | 4 | 1974 | Poor |
| #42 | Laskin Road over Linkhorn Bay 01.47 TO 60/02.13 TO 58-B | 4 | 1938 | Poor |
| #43 | ROUTE 0250 over RTE 29 BUSINESS 0060ST AN RD 0035WCL CHAR | 4 | 1970 | Poor |
| #44 | RICHMOND HWY. over CHOPAWAMSIC CREEK 0.1M PR.WM.-15.8M FRDBURG | 4 | 1933 | Poor |
| #45 | RESTON PARKWAY SBL over RTE.267 & DULLES ACC.RD. 00.06FR675/00.45TO5320 | 4 | 1977 | Poor |
| #46 | ROUTE 0011 over APPERSN DR O ROANOKE RV 0109ECL SALEM016411 | 4 | 1940 | Poor |
| #47 | US 58 over IS 95 0.85 MI. TO INT. US 301 | 4 | 1958 | Poor |
| #48 | MILLWOOD PIKE over I-81 0.13 MALL BLVD-0.16 522 | 4 | 1964 | Poor |
| #49 | 14TH STREET over JAMES RIVER SOUTH DIV @ .07 FR 2ND & .54 TO 60 EB | 4 | 1913 | Poor |
| #50 | 14TH STREET over JAMES RIVER NORTH DIV @ .28 FR 2ND & .33 TO 60 EB | 4 | 1913 | Poor |
| #51 | HULL STREET over MANCHESTER CANAL .03 FR 2ND & .58 TO 60 EB | 4 | 1921 | Poor |
| #52 | INTERSTATE 81 NBL over M. FORK HOLSTON RIVER 0.69 FR WCL - .50 TO 762 | 4 | 1962 | Poor |
| #53 | NEW KENT HIGHWAY over RTE I 64 @ BOTTOMS BRIDG 0.43 fr 60 & 0.65 to 613 | 4 | 1965 | Poor |
| #54 | I-77 NBL over RTE 606 16.42 WCL- 2.0 TO 61 | 4 | 1974 | Poor |
| #55 | JEFF DAVIS HIGHWAY over ASHTON CREEK 0.60 Fr 746 & 1.15 To 859 | 4 | 1928 | Poor |
| #56 | INTERSTATE 81 SBL over M. FORK HOLSTON RIVER 0.69 FR WCL - .50 TO 762 | 4 | 1962 | Poor |
| #57 | Candlers Mtn Rd over Route 29 Business .29 Rt 29BP/1.43 Rt 460BP | 4 | 1959 | Poor |
| #58 | ROUTE 0011 over COLORADO ST O NS RWY @ 0127419 005111-A | 4 | 1949 | Poor |
| #59 | ROUTE 33 WBL over I-81 0.32 CANTREL -0.25 BURGES | 4 | 1960 | Poor |
| #60 | ROUTE 33 EBL over I-81 .32 CANTREL - .83 BURGESS | 4 | 1960 | Poor |
| #61 | INTERSTATE-85 NBL over CSX TRANSP ROW 4.62 Fr 703 & 3.93 To 460 | 4 | 1968 | Poor |
| #62 | J KENNETH ROBINSON over WINCHESTER & WESTERN RR 1.86 TO 522 - 0.14 TO 11N | 4 | 1968 | Poor |
| #63 | WBL over BURKE MILL STREAM GLOUCESTER-MATHEWS C.LINE | 4 | 1948 | Poor |
| #64 | SBL ROUTE I-85 over ROANOKE RIVER 3.2 N C LINE& 1.2 TO 903 | 4 | 1964 | Poor |
| #65 | CARY STREET over RT 195 & CSX TRANSP 0.36 Fr 197 & 0.79 To 161 | 4 | 1975 | Poor |
| #66 | MANASSAS DRIVE over RUSSIA BRANCH 01.00 28 / 00.00 0000 | 4 | 1988 | Poor |
| #67 | CHAINBRIDGE RD NBL over LEESBURG PIKE; ROUTE 7 0.37FR677/0.26TO684 | 4 | 1965 | Poor |
| #68 | RAMP TO 5TH & 95S over ROUTE I-95 .22 64 WBL .04 5TH/DUVAL | 4 | 1958 | Poor |
| #69 | N.GLEBE & O.DOMI.D over YORKTOWN BOULEVARD 00.53FR29/00.0TO309 | 4 | 1965 | Poor |
| #70 | SLEEPY HOLLOW ROAD over HOLMES RUN 0.06 2276 & 0.10 2466 | 4 | 1960 | Poor |
| #71 | ARLINGTON RIDGE RD over FOUR MILE RUN 005FR120 225TO620 | 4 | 1956 | Poor |
| #72 | BUFORD ROAD over NS RAILWAY .49 FR 686 & .08 TO 718 | 4 | 1983 | Poor |
| #73 | 13th St S.W. over VIRGINIA AVE O NS RWY 1.60 Rt 116;2.90 Rte 117 | 4 | 1963 | Poor |
| #74 | Route 58 EBL over Nottoway Swamp 0.53 Mi. to Int. Rte. 611 | 4 | 1930 | Poor |
| #75 | South Church St over Cypress Creek 0.62 Mile from Route 258 | 4 | 1975 | Poor |
| #76 | GROVE AVENUE over RT 195 & CSX TRANSP .25 Fr 197 & 0.11 To 7629 | 4 | 1975 | Poor |
| #77 | HOPEMAN PARKWAY over CSX RAILWAY 1.4 RT 250 - .54 RT 254 | 4 | 1967 | Poor |
| #78 | SKIPWITH ROAD over ROUTE 0064 0.51HUNGY SPR0.50FOREST A | 4 | 1967 | Poor |
| #79 | Bainbridge Blvd. over NS Railway 1.88NCL-CHES/1.83 RTE. 13 | 4 | 1938 | Poor |
| #80 | DUMBARTON ROAD over ROUTE 0095 0.10WILMER AV & 0.25 TO 1 | 4 | 1958 | Poor |
| #81 | ROUTE 23 SBL over NORFORK&SOUTHERN RAILWAY 2.10FRWISECL;2.30TOSCOTCL | 4 | 1975 | Poor |
| #82 | OLD HUNDRED ROAD over NUTTREE BRANCH 1.19 Fr 360 & 1.16 To 604 | 4 | 2004 | Poor |
| #83 | SYCAMORE STREET over LIEUTENANT RUN 0.07 TO VIRGINIA AVENUE | 4 | 1945 | Poor |
| #84 | PEMBERTON ROAD over I-64 & RAMPS GASKIN RD 0.36T CHOP RD & 0.78 250 | 4 | 1967 | Poor |
| #85 | 34TH ST(ABINGDON) over 395 & RMP D&F 0010FR31ST/0005TO36TH | 4 | 1970 | Poor |
| #86 | ROUTE 33 WBL over NS RAILWAY & CREEK .04 TO CNTRL-.02 TO I-81R | 4 | 1960 | Poor |
| #87 | ROUTE 33 EBL over NS RAILWAY & CREEK 0.04 CNTRL-0.02 I81S RAMP | 4 | 1960 | Poor |
| #88 | JEFF DAVIS HWY.SBL over 110; I-395NB & I-395 EXP 00.62FR14STBR/01.69TO120 | 4 | 1976 | Poor |
| #89 | ELBOW ROAD over SPILLWAY AT NORFOLK RES. 0.00WCL-VA-B 0.00ECL-CHES | 4 | 1975 | Poor |
| #90 | Merrimac Trail over Queens Creek 0.00 Mi To Williamsburg | 4 | 1941 | Poor |
| #91 | ROUTE 0011 over Sproules Run 0186ECL PULAS003399 | 4 | 1936 | Poor |
| #92 | ROUTE 0099 over PEAK CREEK 013081 0114ECL PULA | 4 | 1961 | Poor |
| #93 | HUGUENOT TRAIL over NORWOOD CREEK 2.39 Fr 614 & 0.97 To 652 | 4 | 1939 | Poor |
| #94 | LAKESIDE AVENUE over NORTH RUN 0.60 FR 161 & 0.30 TO 1 | 4 | 1954 | Poor |
| #95 | JOHN S. MOSBY HWY. over GOOSE CREEK .34 FR 828 & .12 TO 624 | 4 | 1954 | Poor |
| #96 | Ricky Van Shelton over Reed Creek 0.29-Rt924/0.65-Rt633 | 4 | 1952 | Poor |
| #97 | OLD IVY ROAD over ROUTE 29 & 250 BYPASS 0.66 FR 250 /0.06 TO 855 | 4 | 1961 | Poor |
| #98 | PLEASANT VALLEY RD over I-81 0.18 RTE 11-0.05 RTE 973 | 4 | 1959 | Poor |
| #99 | VICTORY BLVD. over PARADISE CREEK 1.44 TO 17 /0.38 TO 337 | 4 | 1944 | Poor |
| #100 | JOHN CLAYTON MEM. over NORTH END BRANCH 6.2M RTE198-0.9M RTE3 | 4 | 1949 | Poor |
| #101 | WEST PROVIDENCE RD over BRANCH OF FALLING CREEK 0.50 Fr 653 & 1.43 to 647 | 4 | 1947 | Poor |
| #102 | INDIAN RIVER ROAD over BRANCH WEST NECK CREEK 1.10W NECK RD0.90P ANNE R | 4 | 1975 | Poor |
| #103 | Main Street over Dan River 1.00-Rt.86/0.02-Rt.58 | 4 | 1927 | Poor |
| #104 | PORT REPUBLIC RD over NORTH RV @ PORT-REPUBLIC 0.10 TO 605 - .30 TO 1601 | 4 | 1956 | Poor |
| #105 | HOPKINS ROAD over FALLING CREEK 1.5 Fr 638 & .13 To 7505 | 4 | 1952 | Poor |
| #106 | FLEET STREET over APPOMATTOX RIVER CANAL 0.09 TO GROVE AVENUE | 4 | 1935 | Poor |
| #107 | 21ST. STREET over ROUTE I-66 00.15FR29/00.04TON.CT HSE | 4 | 1980 | Poor |
| #108 | HICKS STREET over NS RAILWAY (ABANDONED) .1 FR 1005 & .04 TO 1016 | 4 | 1956 | Poor |
| #109 | OLD GLEBE ROAD over RTE. 120 N. GLEBE ROAD 02.01FR.309/00.30TO123 | 4 | 1964 | Poor |
| #110 | EBL POCAHONTAS TR over TOE INK SWAMP 0.03 TO 640 & 0.20 TO 106 | 4 | 1947 | Poor |
| #111 | BULL RUN ROAD over NS RAILWAY 2.11MWCLSTPL&8.02MECLCOEB | 4 | 1976 | Poor |
| #112 | SBL CHAMBERLAYNE over RTE I 95 0.44 TO I-95 & 0.71 NCL R | 4 | 1962 | Poor |
| #113 | Nansemond Parkway over Beamons Mill Pond 8.31 MI.FR.WCL CHESAPEAKE | 4 | 1920 | Poor |
| #114 | ROGERS-CLARK EBL over MATTAPONI RIVER 8.1M I95SBL-2.5M BW G CL | 4 | 1973 | Poor |
| #115 | PORT REPUBLIC RD over MILL CREEK 0.50 RT 671 - 0.10 RT 672 | 4 | 1957 | Poor |
| #116 | ROUTE 13 NBL over CHES. BAY - TRESTLE B 1050NHMPTN CO0489NCL VA B | 4 | 1964 | Poor |
| #117 | NBL GEO. WASH. PWY over DRAGON RUN MIDSEX-GLOUCESTER CL | 4 | 1931 | Poor |
| #118 | ROUTE 0111 over WALNUT BRANCH 000511 0221460 B | 4 | 1936 | Poor |
| #119 | M.L.K. JR. BLVD. over BEAVER CREEK .15STATE ST;0.05 SCOTT ST | 4 | 1930 | Poor |
| #120 | LOWMOOR SELMA ROAD over I-64 & RTEs 60 & 220 .15 TO 1312 & .05 TO 1101 | 4 | 1964 | Poor |
| #121 | BACK MOUNTAIN RD over GAP RUN 0.01 TO 50 - 2.00 TO 600 | 4 | 1981 | Poor |
| #122 | VALLEY MILL RD over ABRAMS CREEK 0.70 TO 1270- 0.05 TO 820 | 4 | 1932 | Poor |
| #123 | SOUTH ROTARY over RTE. 395 1.10FR120/0.10TOQUKR LA. | 4 | 1973 | Poor |
| #124 | EMMAUS CHURCH ROAD over RTES I 64 & 33 1.45 fr 662 & 1.15 to 610 | 4 | 1972 | Poor |
| #125 | MARY STREET over NS RAILWAY 0.00 MLK BLVD; .05 WASH | 4 | 1918 | Poor |
| #126 | PARKERSBURG TRNPK over EDISON CREEK 0.79 RT 708 - 1.66 RT 833 | 4 | 1926 | Poor |
| #127 | GENITO ROAD over APPOMATTOX RIVER AMELIA & POWHATAN CNTY LN | 4 | 1954 | Poor |
| #128 | OLD BERM HUND RD over INTERSTATE -95 0.19 Fr 1 & 0.13 To 680 | 4 | 1977 | Poor |
| #129 | MEADOW STREET over ROUTE 195 EXPRESSWAY .03 FR GRL & .O8 T0 147 | 4 | 1976 | Poor |
| #130 | So Main St/Rte 8 over Mayo River 3.32-Rte103;0.54-Rte58 | 4 | 1941 | Poor |
| #131 | 4TH STREET over ROUTE I-95 .08 DUVAL & .25 HOSPITAL | 4 | 1969 | Poor |
| #132 | Farmville Road over NS Railroad 0.10-Rt.671 / 0.71-CharCo | 4 | 1950 | Poor |
| #133 | GOODES BRIDGE ROAD over NS RAILWAY 0.23 Fr 360 & 0.10 To 614 | 4 | 1939 | Poor |
| #134 | Deer Run Dr over Unnamed Tributary 0.05 fr 4906 0.05 to 4713 | 4 | 1980 | Poor |
| #135 | WB G.W.MEM.PKWY. over ROUTE I495 00.47FR495/01.70TO TURKEY | 4 | 1962 | Poor |
| #136 | Lee Highway over HALL CREEK 0.80 FR 767; 0.09 TO 754 | 4 | 1932 | Poor |
| #137 | MT TORREY RD over BACK CREEK 0.30 TO 625 - 0.10 TO1601 | 4 | 1948 | Poor |
| #138 | SOUTH HILL ROAD over TOBACCO HERITAGE TR .1 TO 605 & 1.4 TO 138 | 4 | 1957 | Poor |
| #139 | Indian Creek Road over Indian Creek 0.10CEDAR-RD/0.60GALLB-RD | 4 | 1972 | Poor |
| #140 | SAINT LOUIS ROAD over GOOSE CREEK 00.90FR50/00.65TO743 | 4 | 1969 | Poor |
| #141 | SHERWOOD DRIVE over SWIFT CREEK .05FORESTVIE .05SPRINGDAL | 4 | 1987 | Poor |
| #142 | EAST RICHMOND ROAD over GILLIES CREEK .32 JEN SCHER .02ECL RICH | 4 | 1932 | Poor |
| #143 | FORT LEE ROAD over INTERSTATE-85 .43 Fr Dupuy & .14 To 142 | 4 | 1958 | Poor |
| #144 | EBL HWY FIFTYEIGHT over BIG BUFFALO CREEK .27 FR 735 & .62 TO 734 | 4 | 1953 | Poor |
| #145 | RAYON DR over JACKSON RIVER 1.06 TO 64 & .71 TO 18 | 4 | 1950 | Poor |
| #146 | Gretna Road over Pigg River 1.21-Rt 605-0.46-Rt 888 | 4 | 1933 | Poor |
| #147 | GOODSON STREET over BEAVER CREEK 0.05STATE ST; 0.18MARY ST | 4 | 1929 | Poor |
| #148 | James D Hagood Hy over NS Railway 1.60-Rt 722/0.62-Rt 92 | 4 | 1950 | Poor |
| #149 | Bedford Avenue over NS Railway 1.22-Rt501/1.64-Rt29 A | 4 | 1908 | Poor |
| #150 | 7TH STREET over I-95; LOOP-J & RAMP-B 0.11frJackson0.38Hospital | 4 | 1958 | Poor |
| #151 | FAIRGROUND ROAD over CLINCH RIVER 1.60 FR 19 0.05 TO 16 | 4 | 1923 | Poor |
| #152 | E. J. Anderson Hwy over Whispering Creek 0.90-Rt.632 / 0.20-Rt.629 | 4 | 1931 | Poor |
| #153 | SOUTH BAYARD AVE over ROCKFISH RUN 0.10 RT250;0.06DUPONT BLD | 4 | 1932 | Poor |
| #154 | ROUTE 0000 over DAIRY RD O RTE 250 BP 0001STANRD 0081RUGBY AV | 4 | 1954 | Poor |
| #155 | MAIN AVENUE SW over BENGES BRANCH 0.65 MI FROM RT 58A | 4 | 1932 | Poor |
| #156 | EBL Route 360 over Grade Crossing 0.30-Rt 704 / 0.32-Rt 728 | 4 | 1931 | Poor |
| #157 | Turlington Road over Kilby Creek Spillway 1.10 TO 58 / 1.00 TO 685 | 4 | 1957 | Poor |
| #158 | FRONT STREET over CLINCH RIVER 1.40 WCL RICH;0.19 RTE460 | 4 | 1950 | Poor |
| #159 | PIEDMONT AVE. over BEAVER CREEK 0.00 PIED AVE;0.30 8TH ST | 4 | 1925 | Poor |
| #160 | JEB Stuart Hwy/58 over Dan River 0.05 RT 632;0.75 RT 764 | 4 | 1930 | Poor |
| #161 | WESTHAM PARKWAY over LITTLE WESTHAM CREEK .05 BALDWIN .05 BEECHWOOD | 4 | 1979 | Poor |
| #162 | LIME KILN ROAD over WOODS CREEK 0001H SUCKL H0002MCCLAU S | 4 | 1978 | Poor |
| #163 | BEAR CREEK ROAD over NS RAILWAY AT R11 & .9 TO R617 | 4 | 1969 | Poor |
| #164 | OLD ROCKLICK RD. over LEVISA RIVER .00FRRT460;.01TORT700 | 4 | 1966 | Poor |
| #165 | Flat Run Road over Flat Run 2.62 From 603& 1.08 To 20 | 4 | 1993 | Poor |
| #166 | Shields Bridge Rd over Occohannock Creek 1.16 FR BLHAV/1.48 TO 613 | 4 | 1933 | Poor |
| #167 | ROUTE 806 over COAL CREEK .14 m to 460& .22 m fr 67 | 4 | 1952 | Poor |
| #168 | MOUNT HERMON ROAD over CAMPBELLS CREEK .60 Fr 654 & .20 TO 798 | 4 | 1971 | Poor |
| #169 | OLD STAGE ROAD over WILSON CREEK .7 FR US58 & .2 TO 721 | 4 | 1971 | Poor |
| #170 | BELLEVUE AVENUE over ROUTE I-95 .03FRBRYAN PK &.23 TO 161 | 4 | 1958 | Poor |
| #171 | KING ARTHUR ROAD over ACCOTINK CREEK 00.07 4474 / 00.11 3781 | 4 | 1964 | Poor |
| #172 | ROUTE 0000 over COMMERCE ST O PEAK CK. 0011BERTHA ST0003CRES S | 4 | 1932 | Poor |
| #173 | 8TH STREET over HAPPY CREEK 0.06 Crosby Rd-0.07 522 | 4 | 1965 | Poor |
| #174 | GOLF COURSE ROAD over BAXTER POND RUN 0.70 Fr 156 & 2.78 To 618 | 4 | 1971 | Poor |
| #175 | LEWISTON PLANK RD. over MALLORYS CREEK .4 FR.724 & 1.2 TO 650 | 4 | 1974 | Poor |
| #176 | EBL ROUTE 0460 over RTE 166 & U # 1808 3.75NCL-CHES/2.20 TO 196 | 4 | 1948 | Poor |
| #177 | VETERANS DR./ 609 over RTE. 460 & NS RAILWAY 0.53 FARMER ST;0.10 2D ST | 4 | 1984 | Poor |
| #178 | THOMAS AVENUE over SUGARLAND RUN 00.10FR821/00.10TO793 | 4 | 1970 | Poor |
| #179 | NUMBER TEN LANE over LINDSEY DRAINAGE CANAL 1.40 TO 17 /0.90WEST ROA | 4 | 1979 | Poor |
| #180 | MOUNTAIN VALLEY RD over GUYS RUN 2.72 TO 690 & 0.96 TO 688 | 4 | 1932 | Poor |
| #181 | SPRING ROAD over SOUTH ANNA RIVER 1.10 TO 611 & 1.30 TO 610 | 4 | 1959 | Poor |
| #182 | ROUTE 42 BUS over COOKS CREEK @ DAYTON 0.06 NCL DAYT-0.08RT 1208 | 4 | 1941 | Poor |
| #183 | WILSON HWY over BIG WILSON CREEK 3.2MFRRT.58S;.79MTORT.58 | 4 | 1934 | Poor |
| #184 | LAND OF PROMISE RD over POCATY CREEK 2.20CENV-TPK/0.10FEN-AIR- | 4 | 1971 | Poor |
| #185 | BEACH MILL ROAD over TRIBUTARY OF CLARKS BR. 00.65FR681/00.02TO5671 | 4 | 1983 | Poor |
| #186 | RED HILL ROAD over NORTH FORK HARDWARE RVR 0.42 FR 717 / 0.04 TO 20 | 4 | 1959 | Poor |
| #187 | Indian Creek Road over INDIAN CREEK #2 0.25 FR. 1206;0.75 TO 626 | 4 | 1956 | Poor |
| #188 | Callaway Rd 641 over Blackwater River 0.30 Rt 740; 0.50 Rt 737 | 4 | 1932 | Poor |
| #189 | ROUTE 421 over STONE CREEK 1.75TORT.352; 2.75TO KYSL | 4 | 1935 | Poor |
| #190 | ELMONT ROAD over STONY RUN CREEK 0.24 TO 663 & 0.80 TO 657 | 4 | 1975 | Poor |
| #191 | COWPASTURE RIVR RD over CSX RAILWAY 1.85 RT 630 - 0.15 RT 636 | 4 | 1956 | Poor |
| #192 | POTOMAC RIVER ROAD over E BRANCH STRAIT CREEK 0.51 RT 632S-0.04 RT 629 | 4 | 1931 | Poor |
| #193 | DRILL RD. over LEWIS CREEK .45M TO 704 & .35M TO 639 | 4 | 1960 | Poor |
| #194 | PAW PAW RD over PAW PAW RUN 0.0 FR 643 & 3.0 TO 644 | 4 | 1980 | Poor |
| #195 | 1ST STREET over ROUTE I-95 (I-64) .01 E DUVAL .05 E BAKER | 4 | 1958 | Poor |
| #196 | U.S 58 BUSINESS over COLEMANS CREEK .05 NCL BOYDTON/ .15 1204 | 4 | 1928 | Poor |
| #197 | WALTONS TAVERN RD over TAYLORS CREEK 0.8 from 611 & 1.8 to 33 | 4 | 1941 | Poor |
| #198 | MIDDLE CREEK RD over MIDDLE CREEK .20 FR 460 - 1.10 TO 718 | 4 | 1981 | Poor |
| #199 | SOUTH 20th STREET over NS RAILWAY 0.10 FR. INT W JEFFERSON | 4 | 1932 | Poor |
| #200 | Chestnut Hill R705 over Pigg River 1.50 Rt 954; 0.35 Rt 714 | 4 | 1968 | Poor |
Explore More
Data Source: Federal Highway Administration (FHWA) National Bridge Inventory 2024
Bridge inspection data is typically updated every 24 months. Conditions may have changed since the last inspection.
“Structurally deficient” does not mean a bridge is unsafe or likely to collapse. It indicates that one or more key structural elements are in poor or worse condition. Bridges are inspected regularly and may have load restrictions in place.
This data is for informational purposes only and should not be used for route clearance or vehicle weight decisions.