Worst Bridges in North Dakota
Bridges with the lowest condition ratings in North Dakota. North Dakota has 467 bridges in poor condition (11.0% of 4,255 total bridges).
4,255
Total Bridges
11.0%
In Poor Condition
467
Poor Bridges
467
Rating 0-4
Understanding Bridge Conditions in North Dakota
North Dakota's bridge infrastructure reflects decades of construction, maintenance, and replacement decisions influenced by geography, climate, traffic patterns, and available funding. With 467 bridges currently rated in poor condition (11.0% of the total inventory), understanding what these ratings mean helps residents and policymakers make informed decisions about infrastructure investment.
Federal inspectors evaluate three key components on every highway bridge: the deck (the driving surface and its immediate supports), the superstructure (beams, girders, trusses, or other primary load-carrying members), and the substructure (piers, abutments, and foundations that transfer loads to the ground). Each component receives a rating from 0 to 9, with the lowest of these three ratings determining the overall condition category. A rating of 4 or below classifies a bridge as “poor,” indicating significant structural deterioration that warrants prioritized attention.
Poor-rated bridges remain safe for use at their posted limits because federal law requires that any bridge with load-carrying deficiencies be either repaired, posted with weight restrictions, or closed. Many poor-rated bridges receive more frequent inspections than the standard 24-month cycle, allowing engineers to monitor deterioration rates and ensure conditions have not worsened beyond safe operating limits. Weight restrictions protect the structure while allowing continued service until rehabilitation or replacement can be funded and constructed.
Infrastructure investment decisions involve difficult trade-offs between maintaining aging structures and building new capacity. Bridges listed below represent the most deteriorated structures in North Dakota's inventory, where rehabilitation or replacement investment would have the greatest impact on improving overall infrastructure condition. Understanding where these bridges are located helps communities advocate for appropriate funding and plan alternative routes when load restrictions affect commercial traffic.
Condition Rating Scale
Failed to Critical
Closed or severely restricted. Major deterioration requiring immediate action.
Serious to Poor
Significant deterioration affecting capacity. Often weight-restricted.
Fair
Minor deterioration visible. Maintenance recommended but not urgent.
Good to Excellent
Components in sound condition with no significant deficiencies.
Lowest Rated Bridges in North Dakota
467 bridges rated 0-4 on the federal condition scale, sorted by lowest rating first. Showing first 50 — click below to expand. Displaying top 200 of 467.
| Rank | Bridge | Rating | Year Built | Condition |
|---|---|---|---|---|
| #1 | COUNTY HIGHWAY over RED RIVER OF THE NORTH 8 EAST 7 NORTH HILLSBORO | 0 | 1939 | Poor |
| #2 | COUNTY TRAIL over CREEK 1 EAST 7 SOUTH OF EASBY | 0 | 1950 | Poor |
| #3 | COUNTY ROAD over DRAIN DITCH 2 EAST 1 SOUTH BOWESMONT | 0 | 1976 | Poor |
| #4 | COUNTY ROAD over PARK RIVER 7 WEST 1 NORTH OF GRAFTON | 0 | 1935 | Poor |
| #5 | COUNTY ROAD over PARK RIVER 6 EAST 2 NORTH PARK RIVER | 1 | 1909 | Poor |
| #6 | COUNTY ROAD over MOUSE RIVER 1 NORTH OF VERENDRYE | 1 | 1909 | Poor |
| #7 | COUNTY ROAD over SOURIS RIVER 14 WEST 4 SOUTH SHERWOOD | 1 | 1935 | Poor |
| #8 | COUNTY HIGHWAY over JAMES RIVER 1 SOUTHWEST OF ADRIAN | 1 | 1908 | Poor |
| #9 | COUNTY HIGHWAY over SHEYENNE RIVER 8 WEST 3 SOUTH OBERON | 1 | 1907 | Poor |
| #10 | COUNTY ROAD over BANK CREEK 2 WEST 9 SOUTH OF UPHAM | 1 | 1939 | Poor |
| #11 | COUNTY HIGHWAY over CREEK 6 NORTH 7 WEST ROCKLAKE | 1 | 1945 | Poor |
| #12 | IRR BIA RTE 22 over TRIB TO RED BUTTE BAY SE LAKE SAKAKAWEA | 2 | 1960 | Poor |
| #13 | PARK ROAD over JAMESTOWN RESERVOIR RESERVOIR ISLAND | 2 | 1901 | Poor |
| #14 | COUNTY ROAD over DES LACS RIVER CITY OF DONNYBROOK | 2 | 1967 | Poor |
| #15 | 53RD AVE SW over OTTER CREEK 9 WEST OF HANNOVER | 2 | 1960 | Poor |
| #16 | COUNTY HIGHWAY over DRAIN DITCH 8 NORTH OF DRAYTON | 2 | 1973 | Poor |
| #17 | COUNTY HIGHWAY over DEEP RIVER 3 WEST 2 NORTH OF UPHAM | 2 | 1960 | Poor |
| #18 | COUNTY HIGHWAY over SHEYENNE RIVER 1 E 8 N OF COOPERSTOWN | 2 | 1912 | Poor |
| #19 | 17TH AVE over NW BR. CANTEPETA CREEK 3 SOUTH 9 WEST FORT RICE | 2 | 1971 | Poor |
| #20 | COUNTY HIGHWAY over WILD RICE RIVER 2 EAST 4 SOUTH WYNDMERE | 2 | 1919 | Poor |
| #21 | COUNTY HIGHWAY over WILD RICE RIVER 3 EAST 2 NORTH COLFAX | 2 | 1956 | Poor |
| #22 | COUNTY HIGHWAY over COUNTY DRAIN 2 WEST 3 SOUTH FAIRMOUNT | 2 | 1924 | Poor |
| #23 | COUNTY HIGHWAY over LITTLE MUDDY RIVER 4 EAST 3 SOUTH ALAMO | 2 | 1914 | Poor |
| #24 | 14TH ST SW over BUFFALO CREEK 7 SOUTH 2 EAST REEDER | 2 | 1919 | Poor |
| #25 | COUNTY TRAIL over CREEK 9 EAST 2 SOUTH OF HANNAH | 2 | 1959 | Poor |
| #26 | COUNTY ROAD over MAPLE CREEK 1 NORTH 2 EAST OF EDGELEY | 2 | 1920 | Poor |
| #27 | COUNTY HIGHWAY over PARK RIVER 1 WEST 6 SOUTH EDINBURG | 2 | 1918 | Poor |
| #28 | COUNTY ROAD over DITCH 5 EAST 6 NORTH OF GRAFTON | 2 | 1977 | Poor |
| #29 | COUNTY ROAD over CUT BANK CREEK 10 WEST 2 NORTH UPHAM | 2 | 1937 | Poor |
| #30 | COUNTY HIGHWAY over CREEK 8 NORTH 2 EAST OF CANDO | 2 | 1938 | Poor |
| #31 | COUNTY TRAIL over PARK RIVER 1 EAST 7 NORTH OF LANKIN | 2 | 1914 | Poor |
| #32 | INTERSTATE 94 over BNRR & SE JAMESTOWN INT SE JAMESTOWN INTERCHANGE | 3 | 1958 | Poor |
| #33 | INTERSTATE 94 over CO HWY RR/EAGLE NEST INT 7 WEST OF ND 49 | 3 | 1962 | Poor |
| #34 | ND HIGHWAY 200 over CREEK 5 EAST OF SOUTH JCT. ND 8 | 3 | 1957 | Poor |
| #35 | CR139 over CREEK 1 NORTH 6 EAST OF JUDSON | 3 | 1960 | Poor |
| #36 | COUNTY ROAD over CREEK 2 WEST OF FORDVILLE | 3 | 1940 | Poor |
| #37 | COUNTY HWY over BIG COULEE 3 SOUTH OF US 2 | 3 | 1955 | Poor |
| #38 | SOUTH PARK STREET over BRANCH OF KNIFE RIVER CITY OF HEBRON | 3 | 1916 | Poor |
| #39 | COUNTY HIGHWAY over GOOSE RIVER 3RD ST NE IN HILLSBORO | 3 | 1934 | Poor |
| #40 | COUNTY HIGHWAY over JAMES RIVER 3 WEST 3 NORTH OF DICKEY | 3 | 1950 | Poor |
| #41 | Main Avenue over LITTLE KNIFE RIVER 1 EAST OF HEBRON | 3 | 1955 | Poor |
| #42 | County Highway 86 over DRAINAGE AREA 1 SOUTH OF ALMONT | 3 | 1968 | Poor |
| #43 | CITY STREET over DRAIN DITCH NORTH EAST CORNER MINTO | 3 | 1978 | Poor |
| #44 | COUNTY HIGHWAY over CREEK 13 WEST 2 SOUTH NORTHWOOD | 3 | 1946 | Poor |
| #45 | COUNTY HIGHWAY over CREEK 1 NORTH 6 EAST THOMPSON | 3 | 1910 | Poor |
| #46 | COUNTY HIGHWAY 9 over CREEK 4 EAST 3 NORTH OF GRAFTON | 3 | 1968 | Poor |
| #47 | COUNTY HIGHWAY over JAMES RIVER NORTH NEW ROCKFORD | 3 | 1904 | Poor |
| #48 | COUNTY ROAD over JAMES RIVER NORTH OF LAMOURE | 3 | 1910 | Poor |
| #49 | COUNTY HIGHWAY over ST. JOE COULEE 6 WEST 3 NORTH WEBSTER | 3 | 1983 | Poor |
| #50 | COUNTY HIGHWAY over GOOSE RIVER 5 EAST 2 SOUTH MAYVILLE | 3 | 1903 | Poor |
| #51 | COUNTY HIGHWAY over ELM RIVER 1 WEST OF KELSO | 3 | 1940 | Poor |
| #52 | 69TH ST SE over SHEYENNE RIVER 2 SOUTH OF LISBON | 3 | 1950 | Poor |
| #53 | IRRFT COUNTY HIWAY over SHEYENNE RIVER 1 EAST 8 SO FORT TOTTEN | 3 | 1976 | Poor |
| #54 | COUNTY HIGHWAY over CREEK 5 WEST OF KEMPTON | 3 | 1975 | Poor |
| #55 | COUNTY ROAD over CUT BANK CREEK 6 NORTH 3 EAST LANSFORD | 3 | 1949 | Poor |
| #56 | 409th Ave NE over CREEK 7 EAST 7 NORTH OF WILTON | 3 | 1958 | Poor |
| #57 | COUNTY HIGHWAY over CREEK 2 SOUTH 1 WEST KEMPTON | 3 | 1949 | Poor |
| #58 | COUNTY HIGHWAY over CREEK 1 EAST GILBY | 3 | 1961 | Poor |
| #59 | 40TH AVE over CREEK 11 NORTH 1 WEST FLASHER | 3 | 1942 | Poor |
| #60 | COUNTY ROAD over CART CREEK 5 EAST 3 NORTH GARDAR | 3 | 1977 | Poor |
| #61 | COUNTY ROAD over CANNONBALL RIVER 2 N. 4 W. OF REGENT | 3 | 1944 | Poor |
| #62 | 65th Ave SW over SPRING CREEK 2 EAST OF ZAP | 3 | 1969 | Poor |
| #63 | COUNTY TRAIL over FOREST RIVER 14 SOUTH OF PARK RIVER | 3 | 1923 | Poor |
| #64 | COUNTY ROAD over MIDDLE BRANCH PARK RIVER 3 EAST 8 NORTH PARK RIVER | 3 | 1921 | Poor |
| #65 | COUNTY ROAD over FOREST RIVER SOUTHWEST CORNER MINTO | 3 | 1915 | Poor |
| #66 | COUNTY ROAD over WEST CUT BANK CREEK 2 EAST 3 NORTH OF MOHALL | 3 | 1970 | Poor |
| #67 | COUNTY ROAD over ANTLER CREEK 2 NORTH OF ANTLER | 3 | 1934 | Poor |
| #68 | COUNTY ROAD over BOUNDARY CREEK 7 NORTH 3 WEST OF KRAMER | 3 | 1952 | Poor |
| #69 | COUNTY HIGHWAY over SOUTH BRANCH PARK RIVER 1 EAST 6 SOUTH OSNABROCK | 3 | 1938 | Poor |
| #70 | COUNTY HIGHWAY over DRAIN DITCH 7 EAST 1 SOUTH GILBY | 3 | 1969 | Poor |
| #71 | COUNTY HIGHWAY over TURTLE RIVER EAST 2 NORTH MANVEL | 3 | 1958 | Poor |
| #72 | COUNTY HIGHWAY over CUT BANK CREEK 7 WEST 1 NORTH OF UPHAM | 3 | 1926 | Poor |
| #73 | COUNTY ROAD over BANK CREEK 3 SOUTH OF UPHAM | 3 | 1946 | Poor |
| #74 | COUNTY ROAD over MOUSE RIVER 1 EAST 8 NORTH KARLSRUHE | 3 | 1906 | Poor |
| #75 | COUNTY ROAD over WILLOW CREEK 12 EAST OF UPHAM | 3 | 1947 | Poor |
| #76 | 34TH STREET over SQUARE BUTTE CREEK 2 WEST 6 NORTH OF MANDAN | 3 | 1971 | Poor |
| #77 | COUNTY ROAD over CREEK 6 EAST 2 SOUTH OF LANKIN | 3 | 1940 | Poor |
| #78 | COUNTY HIGHWAY over CREEK 1 SOUTH SAWYER | 3 | 1955 | Poor |
| #79 | COUNTY HIGHWAY over SAND CREEK WEST WILLISTON | 3 | 1939 | Poor |
| #80 | COUNTY HIGHWAY over PARK RIVER 1 WEST 6 SOUTH OSNABROCK | 3 | 1982 | Poor |
| #81 | COUNTY HIGHWAY over NORTH BRANCH PARK RIVER 1 NORTH OF MILTON | 3 | 1938 | Poor |
| #82 | COUNTY HIGHWAY over DRAIN DITCH 1 NORTH 2 WEST KEMPTON | 3 | 1960 | Poor |
| #83 | COUNTY HIGHWAY over DRAIN NO. 2 5 WEST 2 NORTH MANVEL | 3 | 1975 | Poor |
| #84 | COUNTY HIGHWAY over SOUTH MARIAS RIVER 2 EAST 1 SOUTH MANVEL | 3 | 1926 | Poor |
| #85 | COUNTY HIGHWAY over CREEK 3 EAST 2 SOUTH THOMPSON | 3 | 1920 | Poor |
| #86 | 77th St SE over CREEK 1 EAST 6 SOUTH BURNSTAD | 3 | 1939 | Poor |
| #87 | 22ND AVE over SE BR LITTLE HEART RIVER 2 S 1 E OF ST ANTHONY | 3 | 1919 | Poor |
| #88 | COUNTY ROAD over DITCH 2 EAST 4 SOUTH OF NECHE | 3 | 1960 | Poor |
| #89 | COUNTY ROAD over WILLOW CREEK 3 WEST 2 NORTH ST THOMAS | 3 | 1979 | Poor |
| #90 | COUNTY HIGHWAY over WILLOW CREEK 3 EAST 3 SOUTH ST THOMAS | 3 | 1968 | Poor |
| #91 | COUNTY ROAD over TONGUE RIVER 6 EAST 1 NORTH BATHGATE | 3 | 1921 | Poor |
| #92 | COUNTY HIGHWAY over FOREST RIVER 2 WEST 13 SOUTH OF ADAMS | 3 | 1945 | Poor |
| #93 | COUNTY ROAD over PARK RIVER 3 EAST 6 NORTH OF ADAMS | 3 | 1928 | Poor |
| #94 | COUNTY ROAD over PARK RIVER 4 EAST 1 NORTH PARK RIVER | 3 | 1930 | Poor |
| #95 | COUNTY ROAD over DRAIN DITCH 8 NORTH OF GRAFTON | 3 | 1968 | Poor |
| #96 | COUNTY ROAD over CREEK 2 EAST 13 SOUTH GRAFTON | 3 | 1969 | Poor |
| #97 | COUNTY HIGHWAY over COW CREEK 10 NORTH 1 WEST WILLISTON | 3 | 1930 | Poor |
| #98 | COUNTY HIGHWAY over LITTLE MUDDY RIVER 2 WEST 3 SOUTH ALAMO | 3 | 1920 | Poor |
| #99 | COUNTY HIGHWAY over LITTLE MUDDY RIVER 9 SOUTH CORINTH | 3 | 1935 | Poor |
| #100 | COUNTY HIGHWAY over BEAVER CREEK 6 EAST 11 SOUTH RAY | 3 | 1933 | Poor |
| #101 | COUNTY HIGHWAY over CREEK 2 SOUTH 2 EAST NORTHGATE | 3 | 1950 | Poor |
| #102 | COUNTY HIGHWAY over CREEK 7 EAST 2 NORTH JOHNSTOWN | 3 | 1950 | Poor |
| #103 | COUNTY HIGHWAY over CHARBONNEAU CREEK 1 N 3 EAST CARTWRIGHT | 3 | 1962 | Poor |
| #104 | 45th Ave over SWEET BRIAR CREEK 7 NORTH OF NEW SALEM | 3 | 1922 | Poor |
| #105 | COUNTY HIGHWAY over SHEYENNE RIVER 4 SOUTH 2 WEST TOLNA | 3 | 1920 | Poor |
| #106 | COUNTY ROAD over ROSEBUD CREEK 1 WEST 2 NORTH BATHGATE | 3 | 1955 | Poor |
| #107 | COUNTY HIGHWAY over SHEYENNE RIVER 11 WEST OF WALCOTT | 3 | 1917 | Poor |
| #108 | COUNTY HIGHWAY over WILD RICE RIVER 3 SOUTH 1 WEST WYNDMERE | 3 | 1917 | Poor |
| #109 | COUNTY HIGHWAY over WILD RICE RIVER 3 SOUTH 1 EAST WYNDMERE | 3 | 1918 | Poor |
| #110 | COUNTY HIGHWAY over WILD RICE RIVER 2 WEST OF MANTADOR | 3 | 1912 | Poor |
| #111 | COUNTY HIGHWAY over WILD RICE RIVER 1 SOUTH OF MANTADOR | 3 | 1978 | Poor |
| #112 | COUNTY HIGHWAY over WILD RICE RIVER 2 WEST 1 SOUTH GREAT BEND | 3 | 1920 | Poor |
| #113 | COUNTY HIGHWAY over WILD RICE RIVER 3 NORTH 1 EAST DWIGHT | 3 | 1922 | Poor |
| #114 | COUNTY HIGHWAY over WILD RICE RIVER 4 WEST 1 SOUTH WAHPETON | 3 | 1914 | Poor |
| #115 | COUNTY HIGHWAY over DRAINAGE DITCH 2 EAST 4 SOUTH SONORA | 3 | 1928 | Poor |
| #116 | 83RD AVE SW over BRANCH OF KNIFE RIVER 3 EAST 7 NORTH RICHARDTON | 3 | 1914 | Poor |
| #117 | COUNTY HIGHWAY over COULEE 10 WEST 3 SOUTH CANDO | 3 | 1974 | Poor |
| #118 | COUNTY HIGHWAY over SOUTH BRANCH GOOSE RIVER 8 SOUTH OF HATTON | 3 | 1986 | Poor |
| #119 | COUNTY HIGHWAY over NORTH BRANCH GOOSE RIVER 1 EAST 2 NORTH OF HATTON | 3 | 1930 | Poor |
| #120 | COUNTY HIGHWAY over NORTH BRANCH GOOSE RIVER 1 WEST 5 NORTH PORTLAND | 3 | 1937 | Poor |
| #121 | COUNTY HIGHWAY over NORTH BRANCH ELM RIVER 2 EAST 6 SOUTH HILLSBORO | 3 | 1950 | Poor |
| #122 | COUNTY ROAD over MIDDLE BRANCH PARK RIVER 8 NORTH OF PARK RIVER | 3 | 1918 | Poor |
| #123 | COUNTY ROAD over CREEK 1 SOUTH OF GRAFTON | 3 | 1926 | Poor |
| #124 | COUNTY HIGHWAY over LITTLE MUDDY RIVER 1 EAST 3 SOUTH ALAMO | 3 | 1920 | Poor |
| #125 | 139TH AVE NE over PARK RIVER 1 WEST OF HOOPLE | 3 | 1940 | Poor |
| #126 | COUNTY ROAD over FOREST RIVER 1 WEST 13 SOUTH GRAFTON | 3 | 1925 | Poor |
| #127 | COUNTY ROAD over PARK RIVER 1 EAST OF PARK RIVER | 3 | 1923 | Poor |
| #128 | COUNTY ROAD over FOREST RIVER 9 SOUTH OF GRAFTON | 3 | 1918 | Poor |
| #129 | 94th Avenue SW over THIRTY MILE CREEK 12 NORTH 3 WEST OF MOTT | 3 | 1941 | Poor |
| #130 | 25TH AVE over OTTER CREEK 7 NORTH 13 EAST OF JUDSON | 3 | 1945 | Poor |
| #131 | 10th Ave NW over DUCK CREEK 5 NORTH 1 EAST OF BUCYRUS | 3 | 1935 | Poor |
| #132 | 1st St NE over FLAT CREEK SOUTH EDGE OF HAYNES | 3 | 1936 | Poor |
| #133 | SECTION LINE ROAD over CREEK BED 2 EAST 5 SOUTH BOTTINEAU | 3 | 1950 | Poor |
| #134 | COUNTY HIGHWAY over MAPLE RIVER 3 WEST 4 NORTH OF ALICE | 3 | 1966 | Poor |
| #135 | COUNTY HIGHWAY over LITTLE SO. PEMBINA RIVER 2 SOUTH OF MT. CARMEL | 3 | 1954 | Poor |
| #136 | COUNTY TRAIL over SOUTH BRANCH PARK RIVER 1 EAST 5 SOUTH OF EASBY | 3 | 1948 | Poor |
| #137 | COUNTY HIGHWAY over TONGUE RIVER 2 WEST 1 SOUTH OF OLGA | 3 | 1938 | Poor |
| #138 | 52nd Avenue over HEART RIVER 10 NORTH 2 EAST OF CARSON | 3 | 1927 | Poor |
| #139 | 45TH AVENUE SW over CREEK 9 EAST 1 NORTH OF CARSON | 3 | 1942 | Poor |
| #140 | 101st Ave SW over SPRING CREEK 1 N. 1 E. OF REGENT | 3 | 1936 | Poor |
| #141 | 83rd St SW over CREEK 10 SOUTH 6 EAST OF MOTT | 3 | 1942 | Poor |
| #142 | Judson St. over CREEK AT JUDSON | 3 | 1940 | Poor |
| #143 | 53RD ST over LITTLE HEART RIVER 2 NORTH 2 WEST ST ANTHONY | 3 | 1960 | Poor |
| #144 | COUNTY HIGHWAY over NORTH FORK PARK RIVER 4 EAST 1 SOUTH GARDAR | 3 | 1954 | Poor |
| #145 | COUNTY TRAIL over DRAIN DITCH 2 WEST 2 NORTH BATHGATE | 3 | 1965 | Poor |
| #146 | COUNTY TRAIL over ROSEBUD CREEK 2 WEST 2 NORTH BATHGATE | 3 | 1965 | Poor |
| #147 | COUNTY HIGHWAY over BR. OF WILD RICE RIVER 1 NORTH 2 WEST OF HAVANA | 3 | 1950 | Poor |
| #148 | COUNTY HIGHWAY over BEAVER CREEK 10 EAST 6 NORTH OF FINLEY | 3 | 1940 | Poor |
| #149 | COUNTY HIGHWAY over NORTH BRANCH GOOSE RIVER 6 NORTH OF PORTLAND | 3 | 1950 | Poor |
| #150 | COUNTY ROAD over CREEK 1 SOUTH OF ADAMS | 3 | 1925 | Poor |
| #151 | COUNTY ROAD over PARK RIVER 3 EAST 1 NORTH PARK RIVER | 3 | 1916 | Poor |
| #152 | COUNTY TRAIL over CREEK 7 WEST 5 SOUTH OF GRAFTON | 3 | 1921 | Poor |
| #153 | COUNTY ROAD over PARK RIVER 3 WEST 4 NORTH OF GRAFTON | 3 | 1915 | Poor |
| #154 | COUNTY ROAD over NORTH BRANCH PARK RIVER 4 WEST 2 NORTH OF GRAFTON | 3 | 1930 | Poor |
| #155 | COUNTY ROAD over FOREST RIVER 1 NORTH OF FOREST RIVER | 3 | 1912 | Poor |
| #156 | COUNTY ROAD over DRAIN DITCH 3 EAST 4 NORTH OF GRAFTON | 3 | 1930 | Poor |
| #157 | 11TH STREET NORTH over CEDAR CREEK 10 NORTH 9 WEST HETTINGER | 3 | 1930 | Poor |
| #158 | SECTION LINE TRAIL over BOUNDRY CREEK 5 NORTH 5 EAST OF SOURIS | 3 | 1928 | Poor |
| #159 | COUNTY HIGHWAY over WEST BRANCH SHORT CREEK 4 NORTH 1 WEST LARSON | 3 | 1929 | Poor |
| #160 | COUNTY HIGHWAY over CREEK 5 EAST 4 NORTH OF WALES | 3 | 1952 | Poor |
| #161 | IRRFT COUNTY HIWAY over SHEYENNE RIVER 1 EAST 3 SOUTH WARWICK | 3 | 1939 | Poor |
| #162 | COUNTY HIGHWAY over JAMES RIVER 2 WEST 1 SOUTH GRACE CITY | 3 | 1925 | Poor |
| #163 | COUNTY HIGHWAY over CREEK 8 WEST 3 NORTH NORTHWOOD | 3 | 1951 | Poor |
| #164 | COUNTY HIGHWAY over BEAVER CREEK 1 WEST 8 SOUTH NAPOLEON | 3 | 1940 | Poor |
| #165 | COUNTY ROAD over LITTLE DEEP CREEK 7 WEST 7 SOUTH OF UPHAM | 3 | 1938 | Poor |
| #166 | 58th St. over SE BR LITTLE HEART RIVER 3 SOUTH 1 EAST ST ANTHONY | 3 | 1971 | Poor |
| #167 | COUNTY TRAIL over WILLOW CREEK 1 WEST 1 SOUTH OF HENSEL | 3 | 1960 | Poor |
| #168 | COUNTY ROAD over CREEK 1 NORTH 1 EAST OF HOOPLE | 3 | 1955 | Poor |
| #169 | 32nd St. SW over CREEK 3 EAST 6 NORTH GLADSTONE | 3 | 1930 | Poor |
| #170 | CITY STREET over CREEK NORTHEAST CORNER ADAMS | 3 | 1913 | Poor |
| #171 | COUNTY TRAIL over FOREST RIVER 2 EAST 1 NORTH OF LANKIN | 3 | 1935 | Poor |
| #172 | COUNTY ROAD over FOREST RIVER 1 NORTH 3 EAST OF LANKIN | 3 | 1948 | Poor |
| #173 | COUNTY ROAD over MIDDLE BRANCH PARK RIVER 1 WEST 7 NORTH PARK RIVER | 3 | 1917 | Poor |
| #174 | COUNTY ROAD over CREEK 5 WEST 10 SOUTH GRAFTON | 3 | 1927 | Poor |
| #175 | PARK ROAD over TURTLE RIVER TURTLE RIVER STATE PARK | 3 | 1910 | Poor |
| #176 | TRAIL over CYPRESS CREEK 5 NORTH 1 EAST OF CALVIN | 3 | 1950 | Poor |
| #177 | COUNTY TRAIL over CREEK 2 EAST 5 SOUTH OF LOMA | 3 | 1949 | Poor |
| #178 | COUNTY TRAIL over CREEK 4 WEST 4 SOUTH OF VANG | 3 | 1955 | Poor |
| #179 | COUNTY ROAD over TONGUE RIVER BATHGATE | 3 | 1917 | Poor |
| #180 | 17TH AVE NW over CEDAR CREEK 4 WEST 15 NORTH HETTINGER | 3 | 1925 | Poor |
| #181 | FIELD DRIVE over ENGLISH COULEE DRAIN 4 WEST OF GRAND FORKS | 3 | 1919 | Poor |
| #182 | EAST FULTON AVENUE over BRANCH OF KNIFE RIVER CITY OF HEBRON | 3 | 1924 | Poor |
| #183 | US HIGHWAY 2 over RED RIVER OF THE NORTH EAST OF US 81 | 4 | 1963 | Poor |
| #184 | INTERSTATE 29 over ND297/DEMERS AVE INT-GF 1 SOUTH US 2 | 4 | 1968 | Poor |
| #185 | COUNTY HIGHWAY over SHEYENNE RIVER 4 SOUTH OF WEST FARGO | 4 | 1971 | Poor |
| #186 | INTERSTATE 29 over COUNTY DRAIN NO 11 4 SOUTH OF MANVEL | 4 | 1950 | Poor |
| #187 | INTERSTATE 29 over DRAIN DITCH #39 3 SOUTH OF ND 5 | 4 | 1958 | Poor |
| #188 | ND HIGHWAY 200 over GOOSE RIVER 4 EAST OF MAYVILLE | 4 | 1977 | Poor |
| #189 | ND HIGHWAY 200 over INTERMITTENT STREAM 5 EAST OF MAYVILLE | 4 | 1971 | Poor |
| #190 | ND HIGHWAY 40 over BNRR SEP OVERHEAD 4 NORTH US 2 | 4 | 1988 | Poor |
| #191 | INTERSTATE 94 over SHEEP CREEK 16 WEST OF JCT. US 85 | 4 | 1964 | Poor |
| #192 | US HIGHWAY 81 over CREEK 4 EAST OF HAMILTON | 4 | 1951 | Poor |
| #193 | ND HIGHWAY 200 over CREEK 1 EAST OF ND 48 | 4 | 1971 | Poor |
| #194 | ND HIGHWAY 22 over CANNONBALL RIVER AT NEW ENGLAND | 4 | 1960 | Poor |
| #195 | ND HIGHWAY 200 over BRANCH OF RAYMOND CREEK 6 NORTH OF 200A | 4 | 1950 | Poor |
| #196 | ND HIGHWAY 18 over MAPLE RIVER 8 NORTH OF LEONARD | 4 | 1985 | Poor |
| #197 | ND HIGHWAY 11 over WILD RICE RIVER AT CAYUGA | 4 | 1951 | Poor |
| #198 | ND HIGHWAY 17 over CREEK 1 EAST OF 281 | 4 | 1931 | Poor |
| #199 | ND HIGHWAY 41 over PAINTED WOODS CREEK 9 NORTH OF US 83 | 4 | 1959 | Poor |
| #200 | ND HIGHWAY 17 over MAUVAIS COULEE 5 EAST OF CANDO | 4 | 1962 | Poor |
Explore More
Data Source: Federal Highway Administration (FHWA) National Bridge Inventory 2024
Bridge inspection data is typically updated every 24 months. Conditions may have changed since the last inspection.
“Structurally deficient” does not mean a bridge is unsafe or likely to collapse. It indicates that one or more key structural elements are in poor or worse condition. Bridges are inspected regularly and may have load restrictions in place.
This data is for informational purposes only and should not be used for route clearance or vehicle weight decisions.