Worst Bridges in Idaho
Bridges with the lowest condition ratings in Idaho. Idaho has 226 bridges in poor condition (4.9% of 4,616 total bridges).
4,616
Total Bridges
4.9%
In Poor Condition
226
Poor Bridges
226
Rating 0-4
Understanding Bridge Conditions in Idaho
Idaho's bridge infrastructure reflects decades of construction, maintenance, and replacement decisions influenced by geography, climate, traffic patterns, and available funding. With 226 bridges currently rated in poor condition (4.9% of the total inventory), understanding what these ratings mean helps residents and policymakers make informed decisions about infrastructure investment.
Federal inspectors evaluate three key components on every highway bridge: the deck (the driving surface and its immediate supports), the superstructure (beams, girders, trusses, or other primary load-carrying members), and the substructure (piers, abutments, and foundations that transfer loads to the ground). Each component receives a rating from 0 to 9, with the lowest of these three ratings determining the overall condition category. A rating of 4 or below classifies a bridge as “poor,” indicating significant structural deterioration that warrants prioritized attention.
Poor-rated bridges remain safe for use at their posted limits because federal law requires that any bridge with load-carrying deficiencies be either repaired, posted with weight restrictions, or closed. Many poor-rated bridges receive more frequent inspections than the standard 24-month cycle, allowing engineers to monitor deterioration rates and ensure conditions have not worsened beyond safe operating limits. Weight restrictions protect the structure while allowing continued service until rehabilitation or replacement can be funded and constructed.
Infrastructure investment decisions involve difficult trade-offs between maintaining aging structures and building new capacity. Bridges listed below represent the most deteriorated structures in Idaho's inventory, where rehabilitation or replacement investment would have the greatest impact on improving overall infrastructure condition. Understanding where these bridges are located helps communities advocate for appropriate funding and plan alternative routes when load restrictions affect commercial traffic.
Condition Rating Scale
Failed to Critical
Closed or severely restricted. Major deterioration requiring immediate action.
Serious to Poor
Significant deterioration affecting capacity. Often weight-restricted.
Fair
Minor deterioration visible. Maintenance recommended but not urgent.
Good to Excellent
Components in sound condition with no significant deficiencies.
Lowest Rated Bridges in Idaho
226 bridges rated 0-4 on the federal condition scale, sorted by lowest rating first. Showing first 50 — click below to expand. Displaying top 200 of 226.
| Rank | Bridge | Rating | Year Built | Condition |
|---|---|---|---|---|
| #1 | S ANDERSON LAKE RD over CDA RIVER;SPRINGSTON BR 1.7 N. 2.4 E. HARRISON | 1 | 1955 | Poor |
| #2 | STC 5758;6TH ST over S.FK.CDA RIVER:6TH ST. IN WALLACE | 2 | 1916 | Poor |
| #3 | STC7165;FARMWAY RD over FARMERS COOP SEBREE CNL 1.7 S. 4.2 E. NOTUS | 2 | 1999 | Poor |
| #4 | STC 1757;MAIN ST over PORTNEUF RIVER IN LAVA HOT SPRINGS | 2 | 1962 | Poor |
| #5 | STC 3851;HEXON RD over BOISE RIVER 0.4 S. 1.2 W. PARMA | 2 | 1954 | Poor |
| #6 | STC2768;2400 E. RD over MILNER GOODING CANAL 2.5 S. 4.5 E. HAZELTON | 2 | 1970 | Poor |
| #7 | SCOTT RD; W 100 S over ABERDEEN SPRINGFIELD CNL 0.5 S. 0.9 W. ROCKFORD | 2 | 1964 | Poor |
| #8 | MCINTYRE STREET over LAPWAI CREEK AT SWEETWATER | 2 | 1935 | Poor |
| #9 | WOODVILLE ROAD over I 15 NB-SB;WOODVILLE GS 17.9 N. BLACKFOOT | 2 | 1962 | Poor |
| #10 | EAST FORK RD over ROAD CREEK 5.8 S 5.6 E CLAYTON | 2 | 2022 | Poor |
| #11 | MAIN STREET SOUTH over JIM FORD CREEK IN WEIPPE;MAIN ST. SOUTH | 2 | 1965 | Poor |
| #12 | COMMISSARY ROAD over RAINEY CREEK 1.3 SE SWAN VALLEY | 2 | 1985 | Poor |
| #13 | RANGER STATION RD over RAINEY CREEK 0.8 SE SWAN VALLEY | 2 | 1985 | Poor |
| #14 | N 1600 E over ST ANTHONY CANAL 0.7 N. EGIN | 2 | 1971 | Poor |
| #15 | KILPATRICK BR. RD. over SILVER CREEK 0.5 N. 3.5 W. PICABO | 2 | 1978 | Poor |
| #16 | FS ROUTE NO. 2450 over BLUE JOE CREEK BLUE JOE CREEK | 2 | 1953 | Poor |
| #17 | FOREST ROAD 1614 over FRENCH CREEK 18 MI. FROM RIGGINS ID | 2 | 1957 | Poor |
| #18 | FOREST ROAD 421 over LITTLE MALLARD CREEK AT SALMON RIVER | 2 | 1984 | Poor |
| #19 | FOREST ROAD 651 over SELWAY RIVER-OHARA 7 MI. FROM LOWELL ID | 2 | 1956 | Poor |
| #20 | FALL CK.-ROCKY BAR over EAST FORK FALL CREEK 1 MI N.W. OF RED MOUNTAIN | 2 | 2013 | Poor |
| #21 | LICK CREEK RD over ZENA CREEK 9.0 N. 17.6 E. MCCALL | 2 | 2021 | Poor |
| #22 | COOPER PASS ROAD over CANYON CREEK 0.5 N. 2.3 E. BURKE | 2 | 2012 | Poor |
| #23 | FALL CREEK RD over FALL CREEK 0.5 S. 5.0 W. PINE | 2 | 1987 | Poor |
| #24 | ROARING RIVER ROAD over MIDDLE FORK BOISE RIVER 4.5 MI WSW DUTCH CR CABIN | 2 | 1957 | Poor |
| #25 | RD 360 over SAVAGE CREEK 10 MI FROM POWELL RS | 2 | 2006 | Poor |
| #26 | SMA 7611;W. BRIDGE over SNAKE RIVER IN BLACKFOOT;W.BRIDGE ST. | 3 | 1936 | Poor |
| #27 | SH 55 over UPRR;N.FK.PAYETTE RIVER 3.0 N. SMITHS FERRY | 3 | 1933 | Poor |
| #28 | STC7151;BENTON ST over PORTNEUF RIVER IN POCATELLO;BENTON ST | 3 | 1969 | Poor |
| #29 | STC 8217;COVE ROAD over WEISER RIVER 0.4 S. 1.3 E. WEISER | 3 | 1917 | Poor |
| #30 | SH 3 over ST MARIES RIVER 3.3 N. CLARKIA | 3 | 1955 | Poor |
| #31 | E SHORE ROAD over HUNT CREEK 4.3 S. 5.4 E. NORDMAN | 3 | 1975 | Poor |
| #32 | STC 5711;MOON PASS over BIG DICK CREEK 5.6 N. 2.5 E. AVERY | 3 | 1909 | Poor |
| #33 | GROUSE CK; NF 280 over GROUSE CREEK 0.9 S. 2.8 E. SAMUELS | 3 | 1974 | Poor |
| #34 | WESTON-FAIRVIEW RD over BEAR RIVER;E.WESTON BR. 0.8 S. 3.3 E. WESTON | 3 | 1956 | Poor |
| #35 | 8 MILE ROAD over BEAR RIVER 3.2 S. 4.1 E.SODA SPRINGS | 3 | 1972 | Poor |
| #36 | POTLATCH ROAD over ELK CREEK TRESTLE 1.9 E. CALDER | 3 | 1912 | Poor |
| #37 | BEAVER-LOON ROAD over JORDAN CREEK NO DATA ENTERED | 3 | 1993 | Poor |
| #38 | MIDDLE FORK ROAD over M.FK.WEISER RIVER 7.3 W 3.4 S DONNELLY | 3 | 1957 | Poor |
| #39 | E 700 N RD over BUTTE MARKET LAKE CANAL 0.1 N. ROBERTS | 3 | 1962 | Poor |
| #40 | RIVER ROAD over VINSON WASH 2.0 N. 2.6 W. GRAND VIEW | 3 | 1930 | Poor |
| #41 | CROOKED RIVER ROAD over UPPER CROOKED RIVER 30.2 E 12.6 S GRANGEVILLE | 3 | 1965 | Poor |
| #42 | FIFTH STREET over S.FK.COEUR DALENE RIVER IN MULLAN;FIFTH STREET | 3 | 1972 | Poor |
| #43 | FS ROUTE NO 2546 over BLUE JOE CREEK UPPER BLUE JOE UPPER | 3 | 1953 | Poor |
| #44 | FS ROUTE NO. 427 over BOULDER CR CALLAHAN BOULDER CREEK | 3 | 1961 | Poor |
| #45 | FOREST ROAD 357 over RUNNING CR NO DATA ENTERED | 3 | 1956 | Poor |
| #46 | FDR over VALLEY CREEK 6 MILES NW OF STANLEY | 3 | 1950 | Poor |
| #47 | SWAMP ROAD over CAMAS CREEK 1.8 S. 0.3 E. HILL CITY | 3 | 1965 | Poor |
| #48 | LTL WOOD RES. ROAD over MULDOON CREEK 12.8 N. 2.8 W. CAREY | 3 | 1954 | Poor |
| #49 | 1550 EAST ROAD over DRY CREEK 4.7 N. 3.6 W. GOODING | 3 | 1930 | Poor |
| #50 | 850 EAST ROAD over EAST MAIN CANAL 7.3 N. 4.0 W. RICHFIELD | 3 | 1965 | Poor |
| #51 | RIVER ROAD over DIXIE CREEK 3.0 S. 0.3 W. CAMBRIDGE | 3 | 1917 | Poor |
| #52 | EAST RIVER LOOP over N.FK.EAST RIVER 7.9 S. 0.9 E. COOLIN | 3 | 1939 | Poor |
| #53 | FDR 382 over ELK CREEK 4 MILES FROM ELK RIVER ID | 3 | 1961 | Poor |
| #54 | OLD MIL. RR GRADE over TROUT CREEK 0.9N 3.1W CALDER | 3 | 1912 | Poor |
| #55 | 600 NORTH ROAD over R CANAL 3.1 E. 6.0 N. JEROME | 3 | 1950 | Poor |
| #56 | JIM BROWN BRIDGE R over LITTLE WOOD RIVER 3.2 N. 3.7 E. RICHFIELD | 3 | 1965 | Poor |
| #57 | I 90 WBL over PEDESTRIAN/BIKE PATH COEUR DALENE NWCL | 4 | 1971 | Poor |
| #58 | S 25 E; S HITT RD over SAND CREEK IN IDAHO FALLS | 4 | 1994 | Poor |
| #59 | NHS 7773;10TH AVE over CITY ST;UPRR;CALDWELL OP IN CALDWELL;10TH AVE | 4 | 1956 | Poor |
| #60 | SMA 7406;17TH ST over SAND CREEK IN AMMON;17TH STREET | 4 | 1957 | Poor |
| #61 | I 15 SBL over I15B;UPRR;S.BLACKFOOT IC 3.8 S. BLACKFOOT | 4 | 1961 | Poor |
| #62 | I 15 NBL over I15B;UPRR;S.BLACKFOOT IC 3.8 S. BLACKFOOT | 4 | 1961 | Poor |
| #63 | STC7232;BLUE LAKES over ROCK CREEK ON BLUE LAKES;TWIN FALLS | 4 | 1959 | Poor |
| #64 | RIDGEWAY ROAD over C CANAL 2.0 S. 3.5 E. HAZELTON | 4 | 1963 | Poor |
| #65 | I 90 EBL & WBL over RR ROADBED/NO TRACKS 3.0 E. MULLAN | 4 | 1972 | Poor |
| #66 | I 15 NBL over MAIN STREET GS IN INKOM;MAIN ST. | 4 | 1962 | Poor |
| #67 | I 15 SBL over MAIN STREET GS IN INKOM;MAIN ST. | 4 | 1962 | Poor |
| #68 | I 15 NBL over I 15B;W.INKOM IC 0.5 W. INKOM | 4 | 1962 | Poor |
| #69 | I 15B ;US 91 over BLACKFOOT RIVER IN BLACKFOOT | 4 | 1936 | Poor |
| #70 | STC2714;3700 NORTH over ROCK CREEK 1.0 S. 0.4 E. TWIN FALLS | 4 | 1973 | Poor |
| #71 | SH 33 over SPRING CREEK 1.3 E. TETONIA | 4 | 1975 | Poor |
| #72 | US 2 over PRIEST RIVER AT PRIEST RIVER ECL | 4 | 1962 | Poor |
| #73 | I 84 WB ON RAMP over BOISE RIVER;RAMP DA BR IN CALDWELL | 4 | 1980 | Poor |
| #74 | SH 52 over SNAKE RIVER;PAYETTE BR. ID-OR LINE;PAYETTE | 4 | 1953 | Poor |
| #75 | US 91 over GIBSON LATERAL CANAL 5.7 N. FORT HALL | 4 | 1923 | Poor |
| #76 | US 91 over BLACKFOOT CANAL 1.0 N FIRTH | 4 | 1951 | Poor |
| #77 | SMA 7733;KIMBALL A over INDIAN CREEK IN CALDWELL;S.KIMBALL AVE | 4 | 1933 | Poor |
| #78 | US 30 over DRY CREEK 1.2 E. MURTAUGH | 4 | 1934 | Poor |
| #79 | US 30 over UPRR;BICKEL OVERPASS 4.3 E. HANSEN | 4 | 1936 | Poor |
| #80 | I 90B over S.FK.CDA R;I-90B ARCH IN WALLACE;BANK ST. | 4 | 1940 | Poor |
| #81 | STC 7787;PLYMOUTH over BOISE RIVER & CANAL CALDWELL NCL | 4 | 1922 | Poor |
| #82 | N 45TH E over SAND CREEK 4.1 N. 4.8 E. IDAHO FALLS | 4 | 1957 | Poor |
| #83 | BUNKER AVE over S.FK.COEUR DALENE RIVER IN KELLOGG;BUNKER AVE | 4 | 1971 | Poor |
| #84 | I 15 NBL over HUMPHREY ROAD IC AT HUMPHREY | 4 | 1966 | Poor |
| #85 | I 86B ROCKLAND IC over I 86 EB-WB;ROCKLAND IC 2.9 W. AMERICAN FALLS | 4 | 1959 | Poor |
| #86 | AIRPORT ROAD over I 86 EB-WB;AIRPORT IC 5.7 W. CHUBBUCK | 4 | 1968 | Poor |
| #87 | STC 6774;TETON HWY over S.FK.TETON RIVER 0.5 N. TETON | 4 | 1977 | Poor |
| #88 | OLD RIVER ROAD over STC 5752;N.FK.CDA RIVER 0.6 N. ENAVILLE | 4 | 1930 | Poor |
| #89 | SH 162 over SEVEN MILE CREEK 2.9 S. KAMIAH | 4 | 1949 | Poor |
| #90 | STC5752;CDA RVR RD over COEUR DALENE RIVER 4.7 S. PRICHARD | 4 | 1951 | Poor |
| #91 | 14TH AVE N. over INDIAN CREEK IN NAMPA;14TH AVE.N. | 4 | 1947 | Poor |
| #92 | S5907;DEEP CRK LP over BNRR;UPRR & DEEP CREEK 0.1 S. NAPLES | 4 | 1936 | Poor |
| #93 | S5786;COLBURN CULV over GROUSE CREEK 5.0 E. COLBURN | 4 | 1941 | Poor |
| #94 | COLBURN CULVER RD over PACK RIVER 1.0 N. 4.0 E. COLBURN | 4 | 1941 | Poor |
| #95 | SH 13B over M.F.CLWATER R.;E.KOOSKIA EAST KOOSKIA | 4 | 1935 | Poor |
| #96 | STC2744;1900 E. RD over C CANAL 0.8 S. 0.6 W. HAZELTON | 4 | 1965 | Poor |
| #97 | SH 75 over YANKEE FK OF SALMON RIVR 1.0 E. SUNBEAM | 4 | 1934 | Poor |
| #98 | STC 1699;CANYON RD over COEUR DALENE RIVER AT CATALDO | 4 | 1936 | Poor |
| #99 | ROSE GARDEN RD over NOTUS CANAL CALDWELL;ROSE GARDEN RD | 4 | 1935 | Poor |
| #100 | SH 46 over MINEAR CREEK 28.9 N. GOODING | 4 | 1955 | Poor |
| #101 | W 33RD S over GREAT WESTERN CANAL 1.5 S. 4.8 W. IDAHO FALLS | 4 | 1930 | Poor |
| #102 | STC5751;OLD HWY 95 over SIRR & UPRR;S.ATHOL OP 1.5 S. ATHOL | 4 | 1929 | Poor |
| #103 | N 4400 E (SHELTON) over BURGESS CANAL 4.7 E. 0.6 S. RIGBY | 4 | 1969 | Poor |
| #104 | LENORE GRADE ROAD over CLEARWATER R;LENORE BR. AT LENORE;ADJACENT US 12 | 4 | 1935 | Poor |
| #105 | THIRD STREET over S.FK.COEUR DALENE RIVER IN MULLAN:3RD STREET | 4 | 1978 | Poor |
| #106 | STC 6760;RED ROAD over CAMAS CREEK 8.1 S. 0.4 W. KILGORE | 4 | 1953 | Poor |
| #107 | IRR BIA RTE 11 over LITTLE HANGMAN CREEK 2.4 KM SOUTH OF AGENCY | 4 | 1977 | Poor |
| #108 | STC 3988;ROSEBERRY over WILLOW CREEK 1.5 E. DONNELLY | 4 | 1996 | Poor |
| #109 | SALMON RIVER ROAD over PINE CREEK PINE CREEK | 4 | 2012 | Poor |
| #110 | STC2781;1300 S. RD over THORN CREEK 5.0 N. 5.1 E. GOODING | 4 | 1955 | Poor |
| #111 | SQUAW CREEK ROAD over SQUAW CREEK 1.5 N. 3.4 W. CLAYTON | 4 | 1960 | Poor |
| #112 | SQUAW CREEK RD over SQUAW CREEK 2.9 N. 3.5 W. CLAYTON | 4 | 1960 | Poor |
| #113 | PARKINSON ROAD over CUB RIVER IN FRANKLIN;PARKINSON RD. | 4 | 1926 | Poor |
| #114 | N. ST. CHARLES over LEMHI RIVER 0.4 N. 0.3 E. SALMON | 4 | 1948 | Poor |
| #115 | STC 5804;WESTSIDE over MYRTLE CREEK 0.8N. 4.8W. BONNERS FERRY | 4 | 1958 | Poor |
| #116 | HUNT ROAD over T.F.NORTHSIDE MAIN CNL 5.0 N. 2.1 W. EDEN | 4 | 1960 | Poor |
| #117 | 200 EAST ROAD over T.F.NORTHSIDE MAIN CNL 3.1 N. 2.0 E. JEROME | 4 | 1970 | Poor |
| #118 | RAPID LIGHTNING RD over RAPID LIGHTNING CREEK 3.4 S. 6.8 E. SAMUELS | 4 | 1970 | Poor |
| #119 | PADDY FLAT ROAD over BOULDER CREEK 3.0 N. 1.6 E. DONNELLY | 4 | 1978 | Poor |
| #120 | 1100 SOUTH ROAD over C CANAL 3.0 S. 1.3 E. EDEN | 4 | 1975 | Poor |
| #121 | NORTH APPLE STREET over LITTLE WOOD RIVER IN SHOSHONE;N.APPLE ST | 4 | 1920 | Poor |
| #122 | NORTH BIRCH STREET over LITTLE WOOD RIVER IN SHOSHONE;N.BIRCH ST | 4 | 1913 | Poor |
| #123 | NO DATA ENTERED over BOULDER CREEK NO DATA ENTERED | 4 | 1966 | Poor |
| #124 | NO DATA ENTERED over PANTHER CREEK NO DATA ENTERED | 4 | 1980 | Poor |
| #125 | STC2784;MILLARD RD over MILNER GOODING CANAL 1.5 S. 2.6 E. SHOSHONE | 4 | 1955 | Poor |
| #126 | STC 3007;UNITY RD over WEISER RIVER 0.7 S. 5.6 E. WEISER | 4 | 1910 | Poor |
| #127 | WILLIE RD over I 15;WILLIE ROAD GS 4.5 S. BLACKFOOT | 4 | 1959 | Poor |
| #128 | 990 SOUTH ROAD over C CANAL 1.3 S. 2.5 E. HAZELTON | 4 | 1962 | Poor |
| #129 | CHARLIE CREEK RD over SANTA CREEK 0.2 E. EMIDA | 4 | 1964 | Poor |
| #130 | NO DATA ENTERED over OROFINO CREEK MILL POND | 4 | 1958 | Poor |
| #131 | BLUFF ROAD over BIG WILLOW CREEK 2.1N 2.4E NEW PLYMOUTH | 4 | 1962 | Poor |
| #132 | PINE DRIVE; NF 301 over W.FK.ST MARIES RIVER 2.0 S. 0.8 W. CLARKIA | 4 | 1973 | Poor |
| #133 | MILL ROAD over I 90;MILL ROAD IC 0.4 W. MULLAN | 4 | 1963 | Poor |
| #134 | OLD HORNET ROAD over HORNET CREEK 3.5 N. 3.5 W. COUNCIL | 4 | 1949 | Poor |
| #135 | ANDERSON CREEK RD over ANDERSON CREEK 0.2 E. 0.1 S. CROUCH | 4 | 1983 | Poor |
| #136 | POTLATCH ROAD over AGATHA CREEK TRESTLE 5.7 E. CALDER | 4 | 1912 | Poor |
| #137 | POTLATCH ROAD over BLACK PRINCE TRESTLE 6.6 E. CALDER | 4 | 1912 | Poor |
| #138 | SQUAW CREEK RD over SQUAW CREEK 2.9 W. CLAYTON | 4 | 1960 | Poor |
| #139 | CUSTER MOTORWAY over YANKEE FORK NO DATA ENTERED | 4 | 1992 | Poor |
| #140 | BEAVER-LOON ROAD over JORDAN CREEK NO DATA ENTERED | 4 | 1957 | Poor |
| #141 | FDR 500 over ELDORADO CREEK 32 MILES FROM KAMIAH ID | 4 | 1967 | Poor |
| #142 | OR 86 (HWY 012) over SNAKE RIVER (OXBOW) ORE-IDAHO STATE LINE | 4 | 1961 | Poor |
| #143 | SAGE ROAD over SUCCOR CREEK 1.0 S. 3.8 W. HOMEDALE | 4 | 1930 | Poor |
| #144 | SMITH FERRY DRIVE over N.FK.PAYETTE RIVER 0.2 E. SMITHS FERRY | 4 | 1959 | Poor |
| #145 | OLD CHILLI ROAD over THOUSAND SPRINGS CREEK 12.6 N. 13.2 W. MACKAY | 4 | 1926 | Poor |
| #146 | SHEEP CAMP RD over GRANDVIEW IRRIGATION CNL 1.3 E. GRANDVIEW | 4 | 1991 | Poor |
| #147 | MULE SHOE MINE RD over SALMON RIVER;SE.CLAYTON 0.3 S. 0.9 E. CLAYTON | 4 | 1930 | Poor |
| #148 | S 1000 W over TRAIL CREEK 0.1 N. 0.5 W. VICTOR | 4 | 1995 | Poor |
| #149 | DIAMOND CREED ROAD over BLACKFOOT RIVER 10.4 S. 2.5 E. WAYAN | 4 | 1971 | Poor |
| #150 | 1300 N over HENRYS FK.SNAKE R;FRITZ 1.1 S. 4.0 W. ASHTON | 4 | 1967 | Poor |
| #151 | E. SUBLETTE ROAD over PORTNEUF MARSH VAL.CNL 1.2 N. 0.5 E. ARIMO | 4 | 1968 | Poor |
| #152 | CHESTERFIELD RES R over CHESTERFIELD CANAL 0.5 N 4.2 W CHESTERFIELD | 4 | 2005 | Poor |
| #153 | 1220 NORTH ROAD over EAST MAIN CANAL 4.5 N. 0.8 W. RICHFIELD | 4 | 1959 | Poor |
| #154 | 550 EAST ROAD over MILNER GOODING CANAL 1.8 S. 1.5 W. DIETRICH | 4 | 1940 | Poor |
| #155 | 1150 EAST ROAD over EAST MAIN CANAL 6.0 N. 1.0 W. RICHFIELD | 4 | 1977 | Poor |
| #156 | JACKSON CREEK RD over WEISER RIVER 2.6 S. 1.5 W. COUNCIL | 4 | 1988 | Poor |
| #157 | LITTLE ROCK ROAD over NOBLE DRAIN 2.7 N. 3.2 W. LETHA | 4 | 1955 | Poor |
| #158 | BIG FLAT ROAD over BIG WILLOW CREEK 7.2N 16.6E NEW PLYMOUTH | 4 | 1970 | Poor |
| #159 | NISULA ROAD over MUD CREEK 2.0 N. 2.0 W. DONNELLY | 4 | 1986 | Poor |
| #160 | SAGE CREEK ROAD over SAGE CREEK 0.7 S. 1.4 W. MIDVALE | 4 | 1965 | Poor |
| #161 | ACCESS RD; PARK RD over LAWYERS CREEK;PARK BR 3.0 S. 3.0 E. CRAIGMONT | 4 | 1917 | Poor |
| #162 | OLD HWY 91 over UPRR;N.SPENCER RR OP 13.1 N. 5.2 W. SPENCER | 4 | 1936 | Poor |
| #163 | DIVERSION ROAD over CAMAS CREEK 10.7 S. 1.2 W. KILGORE | 4 | 1953 | Poor |
| #164 | VADNAIS LANE over CAMAS CREEK 1.9 S. 0.6 E. KILGORE | 4 | 1981 | Poor |
| #165 | VIOLA LANE over LEMHI RIVER(BAGLEY BR) 0.1 S. 0.2 W. TENDOY | 4 | 1991 | Poor |
| #166 | E 421 N over LEWISVILLE CANAL 1.1 N. 2.4 E. RIGBY | 4 | 1960 | Poor |
| #167 | FS ROUTE NO. 2361 over BEAVER CREEK JCT W/SHOSHONE CO. RD.456 | 4 | 1983 | Poor |
| #168 | FS ROUTE NO. 409 over W.F. STEAMBOAT CREEK W FK STEAMBOAT CR | 4 | 1956 | Poor |
| #169 | FS ROUTE NO. 1221 over GOLD CREEK GOLD CREEK | 4 | 1963 | Poor |
| #170 | FS ROUTE NO. 456A over N.F. ST JOE RIVER LOOP CREEK | 4 | 1935 | Poor |
| #171 | FS ROUTE N0. 413 over N.F. CDA RIVER BREAKWATER | 4 | 1950 | Poor |
| #172 | FS ROUTE NO. 537 over BIG CREEK BIG CREEK | 4 | 1939 | Poor |
| #173 | FS ROUTE NO. 2706 over GRANITE CREEK GRANITE CREEK | 4 | 1964 | Poor |
| #174 | FS ROUTE NO. 1009 over GRASS CREEK GRASS CR | 4 | 1972 | Poor |
| #175 | FS ROUTE NO. 308 over KALISPELL CREEK KALISPELL CREEK | 4 | 1955 | Poor |
| #176 | FOREST ROAD 2038 over SLATE CREEK NO DATA ENTERED | 4 | 1953 | Poor |
| #177 | BOULDER CREEK ROAD over MORES CREEK 5 MI NE IDAHO CITY | 4 | 1982 | Poor |
| #178 | NO DATA ENTERED over NO DATA ENTERED NO DATA ENTERED | 4 | 1972 | Poor |
| #179 | NO DATA ENTERED over BOULDER CREEK NO DATA ENTERED | 4 | 1957 | Poor |
| #180 | ROAD 50343 over LOGAN CREEK NO DATA ENTERED | 4 | 1980 | Poor |
| #181 | NO DATA ENTERED over YELLOWJACKET CREEK NO DATA ENTERED | 4 | 1962 | Poor |
| #182 | PR over NORTH FORK WOOD RIVER 2 MILES NORTH SNRA HQDS | 4 | 1950 | Poor |
| #183 | EAST FORK ROAD over S.FK.SALMON RIVER 14.5 W. YELLOW PINE | 4 | 1940 | Poor |
| #184 | SWAMP ROAD over CAMAS CREEK 1.5 S. 0.3 E. HILL CITY | 4 | 1965 | Poor |
| #185 | NORTHSIDE RD over BLACK PRINCE CREEK 0.5 S. 6.1 E. CALDER | 4 | 1965 | Poor |
| #186 | FDR 103 over YOOSA CREEK YOOSA CREEK BRIDGE | 4 | 1963 | Poor |
| #187 | FDR 520 over YOOSA CREEK 27 MILES FROM PIERCE | 4 | 1963 | Poor |
| #188 | NO DATA ENTERED over OSIER CREEK 2.0 MI N OF OLD KELLY CR | 4 | 1954 | Poor |
| #189 | 200 SOUTH ROAD over CAMAS CREEK 1.8 S. 6.7 E. FAIRFIELD | 4 | 1950 | Poor |
| #190 | 200 SOUTH ROAD over CAMAS CREEK 1.9 S. 6.8 E. FAIRFIELD | 4 | 1920 | Poor |
| #191 | S 100 E over CLOVER CREEK 6.0 W 5.0 N BLISS | 4 | 1985 | Poor |
| #192 | WILDHORSE ROAD over WILDHORSE RIVER 9.3 S. 4.7 W. BEAR | 4 | 1908 | Poor |
| #193 | STC 3809;MIDDLE FK over QUEENS RIVER NO. 2 4.0 N. 4.0 W. ATLANTA | 4 | 1962 | Poor |
| #194 | LONGHAUL ROAD over COTTONWOOD CREEK 7.9 N. 0.5 W. GRANGEVILLE | 4 | 1960 | Poor |
| #195 | WILDERNESS ROAD over DEEP CREEK;SHILO BRIDGE 1.2 S. NAPLES | 4 | 1960 | Poor |
| #196 | RUBY CREEK RD over RUBY CREEK(#4) 3.3 N. 0.8 W. NAPLES | 4 | 1970 | Poor |
| #197 | FUN FARM ROAD over HENRYS FK SNAKE RIVER 0.9 S. 2.5 W. CHESTER | 4 | 1925 | Poor |
| #198 | COTTONWD-BANNOCK over MORES CREEK 1 MI ESE OF IDAHO CITY | 4 | 1962 | Poor |
| #199 | BURNT LOG ROAD over JOHNSON CREEK .5 MI NW LANDMARK AIRSTRP | 4 | 1977 | Poor |
| #200 | 2701: NORTH MILNER over Milner Gooding Canal 5.0 mi N of Hunt Rd | 4 | 1960 | Poor |
Explore More
Data Source: Federal Highway Administration (FHWA) National Bridge Inventory 2024
Bridge inspection data is typically updated every 24 months. Conditions may have changed since the last inspection.
“Structurally deficient” does not mean a bridge is unsafe or likely to collapse. It indicates that one or more key structural elements are in poor or worse condition. Bridges are inspected regularly and may have load restrictions in place.
This data is for informational purposes only and should not be used for route clearance or vehicle weight decisions.