Worst Bridges in California
Bridges with the lowest condition ratings in California. California has 1,527 bridges in poor condition (5.9% of 25,848 total bridges).
25,848
Total Bridges
5.9%
In Poor Condition
1,527
Poor Bridges
1,527
Rating 0-4
Understanding Bridge Conditions in California
California's bridge infrastructure reflects decades of construction, maintenance, and replacement decisions influenced by geography, climate, traffic patterns, and available funding. With 1,527 bridges currently rated in poor condition (5.9% of the total inventory), understanding what these ratings mean helps residents and policymakers make informed decisions about infrastructure investment.
Federal inspectors evaluate three key components on every highway bridge: the deck (the driving surface and its immediate supports), the superstructure (beams, girders, trusses, or other primary load-carrying members), and the substructure (piers, abutments, and foundations that transfer loads to the ground). Each component receives a rating from 0 to 9, with the lowest of these three ratings determining the overall condition category. A rating of 4 or below classifies a bridge as “poor,” indicating significant structural deterioration that warrants prioritized attention.
Poor-rated bridges remain safe for use at their posted limits because federal law requires that any bridge with load-carrying deficiencies be either repaired, posted with weight restrictions, or closed. Many poor-rated bridges receive more frequent inspections than the standard 24-month cycle, allowing engineers to monitor deterioration rates and ensure conditions have not worsened beyond safe operating limits. Weight restrictions protect the structure while allowing continued service until rehabilitation or replacement can be funded and constructed.
Infrastructure investment decisions involve difficult trade-offs between maintaining aging structures and building new capacity. Bridges listed below represent the most deteriorated structures in California's inventory, where rehabilitation or replacement investment would have the greatest impact on improving overall infrastructure condition. Understanding where these bridges are located helps communities advocate for appropriate funding and plan alternative routes when load restrictions affect commercial traffic.
Condition Rating Scale
Failed to Critical
Closed or severely restricted. Major deterioration requiring immediate action.
Serious to Poor
Significant deterioration affecting capacity. Often weight-restricted.
Fair
Minor deterioration visible. Maintenance recommended but not urgent.
Good to Excellent
Components in sound condition with no significant deficiencies.
Lowest Rated Bridges in California
1,527 bridges rated 0-4 on the federal condition scale, sorted by lowest rating first. Showing first 50 — click below to expand. Displaying top 200 of 1,527.
| Rank | Bridge | Rating | Year Built | Condition |
|---|---|---|---|---|
| #1 | SECOND STREET over HISTORIC WARM CREEK 0.1 MI E ARROWHEAD AVE | 0 | 1965 | Poor |
| #2 | HOUSTON AVE over CROSS CREEK 0.1 MI W OF 6TH AVE | 0 | 1968 | Poor |
| #3 | CONSUMNES MINE RD over NORTH FK COSUMNES RIVER 4.0 MI N/O GRIZZILY FT RD | 0 | 1958 | Poor |
| #4 | LAMBERT LANE over ROBINSON CREEK 0.1 MI W OF SR 128 | 0 | 1954 | Poor |
| #5 | HUASNA TOWNSITE RD over HUASNA RIVER 3.1 MI SE OF HUASNA | 0 | 1965 | Poor |
| #6 | STATE PARK ROAD over LITTLE RIVER VAN DAMME STATE PARK | 0 | 1951 | Poor |
| #7 | FLOURNOY AVE over BURCH CREEK 0.2 MI E KIRKWOOD RD | 0 | 1937 | Poor |
| #8 | WASHINGTON ROAD over EASTSIDE BYPASS 0.1 MI E HARMON RD | 0 | 1968 | Poor |
| #9 | WHITEWATER CUTOFF over WHITEWATER RIVER 0.3 MI. E/O ROUTE 10 FWY | 0 | 1923 | Poor |
| #10 | WILDWOOD-MAD RIVER over DUBAKELLA CREEK NO DATA ENTERED | 0 | 1972 | Poor |
| #11 | LOW GAP ROAD over MASONITE INDUSTRIAL ROAD 6.7 MI S ORR SPRINGS ROAD | 0 | 1960 | Poor |
| #12 | AVENUE 404 over COTTONWOOD CREEK 0.1 MI WEST OF SR 245 | 0 | 1936 | Poor |
| #13 | M 112 over DEER CREEK 2.23 MI SE OF M120 | 0 | 1956 | Poor |
| #14 | OLD COTTONWOOD CR over COTTONWOOD CREEK 0.2 MI E/O COTTONWOOD CK | 0 | 1957 | Poor |
| #15 | PITT STREET over JACKSON CREEK NW STATE ROUTE 88 | 1 | 1925 | Poor |
| #16 | FRANKLIN BLVD over MOKELUMNE RIVER OVERFLOW 1.8 MI N SAN JQUIN CO LIN | 1 | 1930 | Poor |
| #17 | MAIN PRAIRIE RD over ULATIS CREEK 0.3 MI E OF RTE 113 | 1 | 1962 | Poor |
| #18 | QUINLEY AVENUE over BLACK RASCAL CREEK 0.6 MI SOUTH OF RTE 140 | 1 | 1962 | Poor |
| #19 | WINDING ROAD over BALSAM CREEK 8S08-0.4 | 1 | 1959 | Poor |
| #20 | STATE ROUTE 1 over TRANCAS CREEK 07-LA-001-56.71 | 2 | 1927 | Poor |
| #21 | GULLING STREET over MIDDLE FORK FEATHER RIV 0.2 MI S SH 70 | 2 | 1954 | Poor |
| #22 | MAIN ST over VENTURA RIVER 0.5 MI W OF VENTURA AVE | 2 | 1932 | Poor |
| #23 | WATMAUGH ROAD over FOWLER CREEK 0.3 MI E ARNOLD | 2 | 1920 | Poor |
| #24 | NOVATO BLVD over BOWMAN CANYON 1 MILE N INTXN SUTRO AVE. | 2 | 1948 | Poor |
| #25 | BAKER(OCONNER) RD over BRICKYARD CREEK 0.3 MI N WALNUT ST | 2 | 1960 | Poor |
| #26 | ROAD 168 over ST JOHNS RIVER 0.7 MI N OF AVE 308 | 2 | 1947 | Poor |
| #27 | AVE 25 over ASH SLOUGH 0.5 MI W RD 13 | 2 | 1954 | Poor |
| #28 | NAT TRAILS HWY over SOMBRA DITCH 4.1 MI E OF AMBOY RD | 2 | 1930 | Poor |
| #29 | PANOCHE ROAD over TRES PINOS CREEK 6 MI E OF SH 25 | 2 | 1963 | Poor |
| #30 | SWANTON RD over BIG CREEK 3 MI NW OF SR 1 | 2 | 1950 | Poor |
| #31 | GREEN VALLEY RD over CASSERLY CREEK TRIB NO 1 4.1 MI N FREEDOM BLVD | 2 | 1915 | Poor |
| #32 | RANCHO RIO AVENUE over NEWELL CREEK 0.1 MI E NEWELL CREEK RD | 2 | 1958 | Poor |
| #33 | HYAMPOM ROAD over LITTLE CREEK 6.0 MI W OF SR 3 | 2 | 1955 | Poor |
| #34 | BIG CANYON ROAD over BIG CANYON CREEK 8 1/4 MI N OF SR 175 | 2 | 1930 | Poor |
| #35 | COUNTY RD 306 over SALT CREEK 0.3 MI S OF RD #200 | 2 | 1948 | Poor |
| #36 | MILL CREEK RD over MILL CREEK 5.4 MI W OF WESTSIDE RD | 2 | 1961 | Poor |
| #37 | BIG CANYON RD over BIG CANYON CREEK 10 MI N OF SR 175 | 2 | 1956 | Poor |
| #38 | S WALNUT AVE over RIVERDALE DITCH 0.02 MI S OF RIVERDALE AV | 2 | 1940 | Poor |
| #39 | C. R. 29 over CHICKAHOMINY SLOUGH 2.53 MI W OF C. R. 88 | 2 | 1917 | Poor |
| #40 | SWEETWTR SPRNGS RD over PORTER CREEK 3.5 MI W OF WESTSIDE RD | 2 | 1968 | Poor |
| #41 | AFTON ROAD over BUTTE CREEK AT GLENN CO LINE | 2 | 1914 | Poor |
| #42 | ROAD 200A over STONY CREEK 7 MI SW OF ROAD 206 | 2 | 1960 | Poor |
| #43 | VESTAL ROAD over COLDFORK COTTONWOOD CRK 2.1 MI N PETTY JOHN ROAD | 2 | 1921 | Poor |
| #44 | TOM WALKER ROAD over TOMPKINS CREEK SCOTT BAR | 2 | 1988 | Poor |
| #45 | ROAD 24N28 over SLATE CREEK SLATE CREEK | 2 | 1956 | Poor |
| #46 | WINDING ROAD over MIDDLE MIAMI CREEK NO DATA ENTERED | 2 | 1965 | Poor |
| #47 | WINDING ROAD over STANISLAUS RIVER NO DATA ENTERED | 2 | 1926 | Poor |
| #48 | LEESVILLE-LODGA RD over LITTLE INDIAN CREEK 6.1 MI N LEESVILLE ROAD | 2 | 1915 | Poor |
| #49 | PRICE CREEK RD over PRICE CREEK 0.7 MI SOUTH OF SR 299 | 2 | 1950 | Poor |
| #50 | INDEPENDENCE ROAD over INDEPENDENCE CREEK CLEAR CREEK | 2 | 1970 | Poor |
| #51 | PALISADES ROAD over NACIMIENTO RIVER N STEVE CREEK SEC 27 | 2 | 1994 | Poor |
| #52 | STATE ROUTE 99 over LOG CABIN CREEK 03-SAC-099-2.36 | 3 | 1958 | Poor |
| #53 | WILMINGTON AVE over COMPTON CRK 0.5MI S/O ROSECRANS AVE | 3 | 1938 | Poor |
| #54 | INTERSTATE 80 over UP RR BNSF RY & AMTRAK 03-PLA-080-45.71 | 3 | 1961 | Poor |
| #55 | COMPTON BLVD over COMPTON CRK 0.2MI E/O WILMINGTON AVE | 3 | 1938 | Poor |
| #56 | STATE ROUTE 99 NB over N BRANCH TULE RIVER 06-TUL-099-22.74 | 3 | 1949 | Poor |
| #57 | BYRON HWY over CALIFORNIA AQUEDUCT 5.6 MI SOUTH OF SR 4 | 3 | 1964 | Poor |
| #58 | STATE ROUTE 41 over KINGS RIVER 06-KIN-041-32.26 | 3 | 1942 | Poor |
| #59 | STATE ROUTE 211 over EEL RIVER 01-HUM-211-78.10 | 3 | 1911 | Poor |
| #60 | SOLEDAD CYN RD over LACMTA AND SCRRA TRACK 0.1MI E/O AGUA DULCE CYN | 3 | 1938 | Poor |
| #61 | KEYES ROAD over T.I.D. MAIN CANAL 0.8 MI W/O HICKMAN RD | 3 | 1921 | Poor |
| #62 | CLAY STATION ROAD over BROWNS CREEK 1.2 MI N OF SR 104 | 3 | 1950 | Poor |
| #63 | STATE ROUTE 128 over HOPPER SLOUGH 04-NAP-128-5.12 | 3 | 1921 | Poor |
| #64 | STATE ROUTE 299 over PIT RIVER 02-MOD-299-17.95 | 3 | 1962 | Poor |
| #65 | HOBDAY ROAD over WEST BRANCH BADGER CREEK 330 FT E/O ALTA MESA RD | 3 | 1960 | Poor |
| #66 | COUNTY ROAD Z over ANGEL SLOUGH 0.3 MI N OF S.H. 162 | 3 | 1925 | Poor |
| #67 | RIVER RD over HUER HUERO CREEK 1.55 MI S WELLSONA AVE | 3 | 1965 | Poor |
| #68 | EUREKA CANYON RD over SHINGLE MILL GULCH 2.0 MI N RIDER RD | 3 | 1950 | Poor |
| #69 | N CHATEAU FRESNO over HOUGHTON CANAL 0.5 MI SOUTH OF BELMONT | 3 | 1925 | Poor |
| #70 | FRENCHTOWN RD over DRY CREEK 2.7 MI N OF MARYSVILLE RD | 3 | 1927 | Poor |
| #71 | BIG TREES PARKWAY over N FORK STANISLAUS RIVER CALAV BIG TREES ST PK | 3 | 1959 | Poor |
| #72 | ROAD M1 over EEL RIVER 13 MILES NE POTTER VALLEY | 3 | 1971 | Poor |
| #73 | AVENUE 18.5 over EASTSIDE BYPASS CHANNEL 2.0 MI EAST OF ROAD 4 | 3 | 1965 | Poor |
| #74 | CIRCLE TRAIL over TOPANGA CYN CRK 25FT W/O TOPANGA CYN BLVD | 3 | 1936 | Poor |
| #75 | MOUNTAIN RD 109 over WHITE RIVER 8 MI SE FOUNTAIN SPRINGS | 3 | 1939 | Poor |
| #76 | ROAD 16 over HOMELAND CANAL 3.0 MI N OF AVENUE 56 | 3 | 1942 | Poor |
| #77 | GREENWOOD AVE over GARNETT CREEK .2 MI NE/O MYRTLEDALE RD | 3 | 1904 | Poor |
| #78 | CR 111 (PITTVILLE) over BEAVER CREEK 1.0 MI S OF CR 404 | 3 | 1975 | Poor |
| #79 | CROSS STREET over DEL ROSA CHANNEL 0.1 MI E CONEJO ST | 3 | 1940 | Poor |
| #80 | EAST RANGE RD over STORM DRAINAGE 0.70 MI E OF FLAGPOLE MSR | 3 | 2011 | Poor |
| #81 | COUNTY RD R over GLENN-COLUSA CANAL 0.3 MI N/O COUNTY RD 39 | 3 | 1950 | Poor |
| #82 | VESTAL ROAD over SOUTH FORK COTTONWOOD CR 1.8 MI N/W PETTY JOHN RD | 3 | 1949 | Poor |
| #83 | 33007: BUTTE CREEK over Butte Creek 40 mi. SE of Fortuna | 3 | 1980 | Poor |
| #84 | 32017 over BUCKEYE CREEK NO DATA ENTERED | 3 | 1960 | Poor |
| #85 | WEST BEAVER ROAD over WEST FORK BEAVER CREEK BEAVER | 3 | 1983 | Poor |
| #86 | CHINA MT. ROAD over HOUSTON CREEK CALLAHAN | 3 | 1974 | Poor |
| #87 | BOULDER ROAD over EAST BOULDER CREEK CALLAHAN | 3 | 1966 | Poor |
| #88 | NO DATA ENTERED over WEST BOULDER CREEK CALLAHAN | 3 | 2004 | Poor |
| #89 | ROAD M1 over BLACK BUTTE RIVER .3 MI. E. OF EEL RIV W.C. | 3 | 1986 | Poor |
| #90 | NO DATA ENTERED over NO DATA ENTERED S21 T1N R6E | 3 | 1980 | Poor |
| #91 | ACTUALLY RD 28N03 over INDIAN CREEK NO DATA ENTERED | 3 | 1965 | Poor |
| #92 | ROAD 28N03 over INDIAN CREEK INDIAN CREEK | 3 | 1965 | Poor |
| #93 | WINDING ROAD over BEASORE CREEK NO DATA ENTERED | 3 | 1970 | Poor |
| #94 | WINDING ROAD over JOHNSON CREEK 06S61-1.5 | 3 | 1973 | Poor |
| #95 | WINDING ROAD over BLUE CANYON CREEK NO DATA ENTERED | 3 | 1968 | Poor |
| #96 | PILARCITOS CREEK R over PILARCITOS CREEK 0.46 MI N OF S.H. 92 | 3 | 1910 | Poor |
| #97 | BIANCHI LANE over SAN LUIS OBISPO CREEK 0.2 MI W/O HIGUERA STR | 3 | 1905 | Poor |
| #98 | HAMILTON ROAD over WEST BRANCH MILL CREEK 2.1 MILES EAST OF US 101 | 3 | 1950 | Poor |
| #99 | HORSE CREEK RD over KLAMATH RIVER 0.04 MI NORTH OF SR 96 | 3 | 1930 | Poor |
| #100 | METHODIST CK ROAD over S. FK. SALMON RIVER FORKS | 3 | 1963 | Poor |
| #101 | WEST BRANCH ROAD over WEST BRANCH MILL CREEK 5.4 MI S OF HAMILTON ROAD | 3 | 1950 | Poor |
| #102 | CHILDS HILL ROAD over EAST FORK MILL CREEK 5.3 MILES EAST OF US 101 | 3 | 1950 | Poor |
| #103 | MILPITAS ROAD over DRAINAGE SAN ANTONIO RIV W BEAR CANYON SEC 2/5 | 3 | 2006 | Poor |
| #104 | FOREST ROAD 610 over SOUTH FORK CASPAR CREEK N OF INT OF FOREST RD 600 | 3 | 1965 | Poor |
| #105 | YERMO RD over MANIX WASH 4.4 MI NE HARVARD RD | 3 | 1929 | Poor |
| #106 | RUBY CANYON ROAD over DRAINAGE KD RESERVOIR S OLD MAN CANYON SEC 13 W | 3 | 2002 | Poor |
| #107 | INTERSTATE 110 over SLAUSON AVE & BNSF RY 07-LA-110-17.98-LA | 4 | 1996 | Poor |
| #108 | U.S. HIGHWAY 101 over KESTER AVE 07-LA-101-16.43-LA | 4 | 1959 | Poor |
| #109 | INTERSTATE 405 over VERMONT AVE 190TH ST 07-LA-405-13.28-LA | 4 | 1962 | Poor |
| #110 | INTERSTATE 805 over TELEGRAPH CANYON DRAIN 11-SD-805-6.12-CHV | 4 | 1971 | Poor |
| #111 | STATE ROUTE 134 over PACIFIC AVE 07-LA-134-R6.57-GNDL | 4 | 1967 | Poor |
| #112 | INTERSTATE 680 over MONUMENT BOULEVARD 04-CC-680-R17.70-PLHL | 4 | 1998 | Poor |
| #113 | STATE ROUTE 57 over BNSF RY AMTRAK METROLINK 12-ORA-057-12.27-ANA | 4 | 1976 | Poor |
| #114 | STATE ROUTE 55 over LINCOLN AVE 12-ORA-055-16.98-ORA | 4 | 1961 | Poor |
| #115 | INTERSTATE 880 over CRANDALL CREEK 04-ALA-880-10.66-FMT | 4 | 1958 | Poor |
| #116 | INTERSTATE 710 over LOS ANGELES RIVER 07-LA-710-17.34-SGT | 4 | 1955 | Poor |
| #117 | RTE 110 over TORRANCE BLVD 07-LA-110-7.74-LA | 4 | 1962 | Poor |
| #118 | ROUTE 105 & LRT over WRIGHT ROAD 07-LA-105-R13.21-LYN | 4 | 1993 | Poor |
| #119 | INTERSTATE 80 over DAN WILSON CREEK 04-SOL-080-13.92 | 4 | 1951 | Poor |
| #120 | INTERSTATE 80 over SUISUN CREEK 04-SOL-080-14.55 | 4 | 1932 | Poor |
| #121 | ROUTE 580 over PIEDMONT BROADWAY RICH 04-ALA-580-44.51-OAK | 4 | 1961 | Poor |
| #122 | INTERSTATE 5 over RTE 163 CONNECTORS 11-SD-005-R16.02-SD | 4 | 1961 | Poor |
| #123 | INTERSTATE 880 over PATTERSON SLOUGH 04-ALA-880-11.80-FMT | 4 | 1957 | Poor |
| #124 | ROUTE 580 over MARTIN LUTHER KING JR WY 04-ALA-580-45.25-OAK | 4 | 1961 | Poor |
| #125 | INTERSTATE 680 over RUDGEAR ROAD 04-CC-680-R12.61-WLC | 4 | 1964 | Poor |
| #126 | INTERSTATE 680 over OLYMPIC BOULEVARD 04-CC-680-13.93-WLC | 4 | 1994 | Poor |
| #127 | INTERSTATE 680 over LAS TRAMPAS CREEK 04-CC-680-13.72-WLC | 4 | 1960 | Poor |
| #128 | INTERSTATE 680 over LILAC DRIVE 04-CC-680-13.46-WLC | 4 | 1960 | Poor |
| #129 | U.S. HIGHWAY 101 over CORDILLERAS CREEK 04-SM-101-7.13-RDWC | 4 | 1930 | Poor |
| #130 | INTERSTATE 680 over EL PINTADO ROAD 04-CC-680-R8.75-DNVL | 4 | 1964 | Poor |
| #131 | U.S. HIGHWAY 101 over HAMPSHIRE RD 07-VEN-101-1.62-THOK | 4 | 1966 | Poor |
| #132 | U.S. HIGHWAY 101 over CONEJO SCHOOL RD 07-VEN-101-2.25-THOK | 4 | 1966 | Poor |
| #133 | STATE ROUTE 210 over MET WATER DIST PIPELINE 07-LA-210-R46.33-SDMS | 4 | 1970 | Poor |
| #134 | INTERSTATE 680 over EL CERRO BOULEVARD 04-CC-680-R8.18-DNVL | 4 | 1964 | Poor |
| #135 | INTERSTATE 80 over GREEN VALLEY CREEK 04-SOL-080-12.91-FRFD | 4 | 1928 | Poor |
| #136 | INTERSTATE 580 over LAKESHORE BL & GRAND AVE 04-ALA-580-43.48-OAK | 4 | 1962 | Poor |
| #137 | STATE ROUTE 125 over PANORAMA DRIVE 11-SD-125-13.80-LMSA | 4 | 1957 | Poor |
| #138 | INTERSTATE 680 over PINE VALLEY ROAD 04-CC-680-R1.09-SRMN | 4 | 1966 | Poor |
| #139 | INTERSTATE 680 over MONTEVIDEO DRIVE 04-CC-680-R1.89-SRMN | 4 | 1966 | Poor |
| #140 | INTERSTATE 80 over EL PORTAL DRIVE 04-CC-080-5.25 | 4 | 1956 | Poor |
| #141 | INTERSTATE 80 over STATE ROUTE 4 & RAMPS 04-CC-080-10.02-HER | 4 | 1958 | Poor |
| #142 | INTERSTATE 280 over SOUTHGATE AVENUE 04-SM-280-R25.04-DLC | 4 | 1967 | Poor |
| #143 | U.S. HIGHWAY 101 over ARGYLE AV & FRANKLIN AV 07-LA-101-7.06-LA | 4 | 1953 | Poor |
| #144 | U.S. HIGHWAY 101 over LOS ANGELES RIVER 07-LA-101-10.83-LA | 4 | 1957 | Poor |
| #145 | NB AND SB RTE 280 over LYELL STREET 04-SF-280-R2.91-SF | 4 | 1964 | Poor |
| #146 | I 280 N AL LINE over 280/101 INTERCHANGE 04-SF-280-R4.16R-SF | 4 | 1960 | Poor |
| #147 | U.S. HIGHWAY 101 over CAHUENGA BLVD 07-LA-101-7.46-LA | 4 | 1952 | Poor |
| #148 | INTERSTATE 680 over GRAYSON CREEK 04-CC-680-20.89 | 4 | 1962 | Poor |
| #149 | SR 55 over S405-N55 CONNECTOR 12-ORA-055-R5.89-CMS | 4 | 1966 | Poor |
| #150 | ROUTE 55 over N405-S55 CONNECTOR 12-ORA-055-R6.06-CMS | 4 | 1966 | Poor |
| #151 | I 280 over SAN JOSE & SICKLES AVE 04-SF-280-R0.71-SF | 4 | 1964 | Poor |
| #152 | INTERSTATE 880 over NORTH FOURTH STREET 04-SCL-880-3.78-SJS | 4 | 1960 | Poor |
| #153 | INTERSTATE 880 over GUADALUPE RIVER 04-SCL-880-3.15-SJS | 4 | 1960 | Poor |
| #154 | 101 AND 280 over 280/101 INTERCHANGE 04-SF-101-1.63-SF | 4 | 1960 | Poor |
| #155 | INTERSTATE 80 over ALAMO CREEK 04-SOL-080-R25.03-VAC | 4 | 1936 | Poor |
| #156 | US HIGHWAY 101 SB over HIGHLAND-NB 101 ON RAMP 07-LA-101-7.84-LA | 4 | 1954 | Poor |
| #157 | INTERSTATE 680 over STATE ROUTE 84 SB & OFF 04-ALA-680-R11.81 | 4 | 1967 | Poor |
| #158 | INTERSTATE 680 over BERNAL AVE 04-ALA-680-R16.75 | 4 | 1967 | Poor |
| #159 | INTERSTATE 280 over ALEMANY BLVD 04-SF-280-R0.46-SF | 4 | 1966 | Poor |
| #160 | INTERSTATE 680 over WILLOW PASS ROAD 04-CC-680-19.04-CND | 4 | 1962 | Poor |
| #161 | INTERSTATE 680 over CENTER AVE 04-CC-680-20.38 | 4 | 1962 | Poor |
| #162 | INTERSTATE 680 over HAPPY VALLEY ROAD 04-ALA-680-R15.04-PLE | 4 | 1967 | Poor |
| #163 | INTERSTATE 680 over PLEASANTON-SUNOL ROAD 04-ALA-680-R15.26-PLE | 4 | 1967 | Poor |
| #164 | INTERSTATE 680 over ABANDONED UP RR R/W 04-ALA-680-R15.62-PLE | 4 | 1967 | Poor |
| #165 | STATE ROUTE 94 over 28TH STREET 11-SD-094-2.21-SD | 4 | 1959 | Poor |
| #166 | STATE ROUTE 92 over SAN FRANCISCO BAY 04-SM-092-R14.44-FSTC | 4 | 1967 | Poor |
| #167 | INTERSTATE 680 over BLUM ROAD 04-CC-680-21.52 | 4 | 1962 | Poor |
| #168 | INTERSTATE 80 over WILLOW AVENUE 04-CC-080-10.69-HER | 4 | 1958 | Poor |
| #169 | INTERSTATE 5 SB over WEBER PERSHING FREMONT 10-SJ-005-26.47-STKN | 4 | 1972 | Poor |
| #170 | INTERSTATE 5 over MONTE DIABLO AVE 10-SJ-005-27.91-STKN | 4 | 1970 | Poor |
| #171 | INTERSTATE 210 over BIG TUJUNGA WASH 07-LA-210-R9.89-LA | 4 | 1980 | Poor |
| #172 | ROUTE 105 & LRT over CRENSHAW BLVD 07-LA-105-R4.73-ING | 4 | 1992 | Poor |
| #173 | ROUTE 105 & LRT over YUKON AVENUE 07-LA-105-R4.23-ING | 4 | 1993 | Poor |
| #174 | INTERSTATE 5 over DE ANZA OFF-RAMP 11-SD-005-R22.88-SD | 4 | 1954 | Poor |
| #175 | STATE ROUTE 242 over CONCORD AVENUE 04-CC-242-R1.47-CND | 4 | 1963 | Poor |
| #176 | ROUTE 580 EB over SAN PBLO ADLN MGNO PER 04-ALA-580-45.74-OAK | 4 | 1961 | Poor |
| #177 | INTERSTATE 580 WB over CROW CREEK 04-ALA-580-R28.57 | 4 | 1988 | Poor |
| #178 | US HIGHWAY 101 SB over CALTRAIN UP RR GRAND ONR 04-SM-101-21.92-SSF | 4 | 1948 | Poor |
| #179 | US HIGHWAY 101 NB over CALTRAIN UP RR GRAND ONR 04-SM-101-21.92-SSF | 4 | 1948 | Poor |
| #180 | INTERSTATE 5 SB over NCTD BNSF & AMTRAK SCRRA 11-SD-005-R55.39L-OCN | 4 | 1967 | Poor |
| #181 | US HWY 50 (I-305) over WESTACRE RD 03-YOL-050-2.18-WSAC | 4 | 1951 | Poor |
| #182 | SB STATE RTE 280 over SERRAMONTE BOULEVARD 04-SM-280-R24.63-DLC | 4 | 1967 | Poor |
| #183 | NB STATE RTE 280 over SERRAMONTE BOULEVARD 04-SM-280-R24.63-DLC | 4 | 1967 | Poor |
| #184 | INTERSTATE 80 WB over WEST TEXAS STREET 04-SOL-080-17.20-FRFD | 4 | 1961 | Poor |
| #185 | INTERSTATE 80 EB over WEST TEXAS STREET 04-SOL-080-17.20-FRFD | 4 | 1961 | Poor |
| #186 | INTERSTATE 5 NB over PARADISE CUT UC 10-SJ-005-R13.87 | 4 | 1971 | Poor |
| #187 | I 280 - 101S (WU) over 280/101 INTERCHANGE 04-SF-101-1.48-SF | 4 | 1960 | Poor |
| #188 | I 280 S AU LINE over 280/101 INTERCHANGE 04-SF-280-R4.18L-SF | 4 | 1960 | Poor |
| #189 | STATE ROUTE 24 over BROWN AVENUE 04-CC-024-R6.84-LFYT | 4 | 1957 | Poor |
| #190 | STATE ROUTE 24 over EL NIDO RANCH RD 04-CC-024-R4.90-LFYT | 4 | 1957 | Poor |
| #191 | STATE ROUTE 24 over EBMUD AQUEDUCT 04-CC-024-R6.75-LFYT | 4 | 1957 | Poor |
| #192 | STATE ROUTE 24 WB over LAFAYETTE STA PUC(BARTD) 04-CC-024-R6.08-LFYT | 4 | 1970 | Poor |
| #193 | INTERSTATE 5 NB over SAN LUIS REY RIVER 11-SD-005-R54.04-OCN | 4 | 1970 | Poor |
| #194 | STATE ROUTE 41 over O STREET 06-FRE-041-R22.95-FRE | 4 | 1974 | Poor |
| #195 | INTERSTATE 80 EB over ULATIS CREEK 04-SOL-080-R26.61-VAC | 4 | 1952 | Poor |
| #196 | BRIGGSMORE ROAD over UP RR & BRINK AVENUE SPRR & 9TH STREET | 4 | 1976 | Poor |
| #197 | INTERSTATE 80 WB over MASON STREET 04-SOL-080-R26.46-VAC | 4 | 1952 | Poor |
| #198 | INTERSTATE 580 over BNSF RY SOUTH SECOND ST 04-CC-580-R4.09-RCH | 4 | 1990 | Poor |
| #199 | US HIGHWAY 101 NB over VCY RY 07-VEN-101-R24.34-VEN | 4 | 1968 | Poor |
| #200 | STATE ROUTE 237 over MATHILDA AVENUE 04-SCL-237-2.99-SUNV | 4 | 1961 | Poor |
Explore More
Data Source: Federal Highway Administration (FHWA) National Bridge Inventory 2024
Bridge inspection data is typically updated every 24 months. Conditions may have changed since the last inspection.
“Structurally deficient” does not mean a bridge is unsafe or likely to collapse. It indicates that one or more key structural elements are in poor or worse condition. Bridges are inspected regularly and may have load restrictions in place.
This data is for informational purposes only and should not be used for route clearance or vehicle weight decisions.